更新于:2021-5-15 14:03
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 安全防范技術(宇視科技特色訂單班) | 38 |
2020 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 39 |
2019 | 安全防范技術 | 5 |
2019 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 35 |
2018 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 35 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 安全防范技術(宇視科技特色訂單班) | 37 |
2020 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 38 |
2020 | 安全防范技術 | 49 |
2019 | 安全防范技術 | 43 |
2019 | 安全防范技術(宇視科技特色訂單班) | 21 |
2019 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 34 |
2018 | 安全防范技術 | 50 |
2018 | 安全防范技術(新華三集團特色訂單班) | 34 |
2020年同省級行政區部分院校安全防范技術計劃數
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。