更新于:2021-5-12 09:58
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)方向) | - |
[2020]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)方向) | 177694 |
[2019]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)) | 179533 |
[2018]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)方向) | - |
[2018]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)方向) | 173556 |
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2019]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)) | - |
[2018]康復(fù)治療技術(shù)(老年和殘疾人康復(fù)方向) | 1163 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)