千梔網北京交通運輸職業學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢北京交通運輸職業學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或北京交通運輸職業學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:北京交通運輸職業學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 專業 | 分數線 | 語文分 | 數學分 | 外語分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [39]工程造價(市政路橋訂單班) | 216 | 85 | 66 | 65 |
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [27]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 199 | 63 | 76 | 60 |
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [22]汽車運用與維修技術(中德合作汽車服務與管理) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [23]汽車檢測與維修技術(奔馳汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [24]新能源汽車技術(特斯拉汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [25]汽車車身維修技術(二手車鑒定與評估) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [26]汽車營銷與服務(奔馳汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [28]大數據技術與應用(交通大數據) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [29]民航運輸(空港服務) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [30]航空物流(國際物流) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [31]汽車智能技術 | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [32]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [33]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [34]城市軌道交通工程技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [35]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [36]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [37]城市軌道交通供配電技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [38]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [40]建設工程監理(市政路橋訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [41]道路運輸與路政管理(路政監察) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [42]安全技術與管理(市政路橋訂單班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [43]古建筑工程技術(古建修復與設計項目管理) | 120 | |||
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [08]智能交通技術運用(交通大數據應用) | 247 | 88 | 81 | 78 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [09]民航運輸(空港服務) | 244 | 81 | 70 | 93 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [12]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 244 | 88 | 90 | 66 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [07]新能源汽車技術(特斯拉汽車服務人才培養項目) | 229 | 87 | 43 | 99 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [13]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 221 | 75 | 74 | 72 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [10]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 220 | 88 | 72 | 60 |
2018 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [11]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班)(男) | 196 | 69 | 54 | 73 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [30]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 274 | 89 | 101 | 84 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [19]汽車運用與維修技術(保時捷汽車服務與管理) | 264 | 95 | 110 | 59 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [37]安全技術與管理(市政路橋定向) | 260 | 80 | 111 | 69 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [31]城市軌道交通供配電技術(北京地鐵訂單班) | 249 | 76 | 90 | 83 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [32]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 241 | 81 | 87 | 73 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [33]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 223 | 67 | 92 | 64 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [22]汽車營銷與服務(高端汽車營銷與管理訂單培養) | 216 | 91 | 58 | 67 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [24]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 215 | 72 | 81 | 62 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [36]道路運輸與路政管理(首發云星宇訂單班) | 203 | 84 | 51 | 68 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [27]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 200 | 75 | 65 | 60 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [25]民航運輸(航空服務華航訂單班) | 191 | 58 | 71 | 62 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [35]建設工程監理(市政路橋定向) | 185 | 75 | 52 | 58 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [28]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班)(男) | 180 | 54 | 58 | 68 |
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [20]汽車運用與維修技術(奔馳汽車服務與管理) | ||||
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [21]汽車車身維修技術(奔馳汽車訂單班) | ||||
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [23]汽車營銷與服務(高端汽車服務與管理訂單培養) | ||||
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [26]航空物流(跨境快遞) | ||||
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [29]城市軌道交通工程技術(北京地鐵訂單班)(男) | ||||
2017 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [34]道路橋梁工程技術(造價管理) | ||||
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [35]安全技術與管理(市政路橋定向) | 258 | 97 | 77 | 84 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [18]汽車檢測與維修技術(中德合作汽車機電一體化) | 242 | 74 | 85 | 83 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [28]城市軌道交通供配電技術(北京地鐵訂單班) | 232 | 80 | 69 | 83 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [19]汽車車身維修技術(奔馳汽車訂單班) | 229 | 75 | 76 | 78 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [34]道路運輸與路政管理(首發云星宇訂單班) | 220 | 74 | 49 | 97 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [33]建設工程監理(市政路橋定向) | 213 | 80 | 71 | 62 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [23]民航運輸(航空服務華航訂單班) | 212 | 67 | 58 | 87 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [22]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 205 | 73 | 63 | 69 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [31]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 190 | 91 | 31 | 68 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [29]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 187 | 83 | 51 | 53 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [27]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 184 | 93 | 51 | 40 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [26]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班) | 183 | 73 | 53 | 57 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [25]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 167 | 75 | 19 | 73 |
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [20]汽車營銷與服務(高端品牌汽車營銷定向) | ||||
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [21]汽車營銷與服務(智能出行運營與管理) | ||||
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [24]航空物流(跨境快遞) | ||||
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [30]汽車運用與維修技術(中德合作汽車服務與管理) | ||||
2016 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [32]道路橋梁工程技術(造價管理) | ||||
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [19]交通安全與智能控制(交通信息中心訂單班) | 285 | 98 | 76 | 111 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [22]城市軌道交通車輛(北京地鐵訂單班) | 272 | 88 | 82 | 102 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [20]交通運營管理(航空服務華航訂單班) | 270 | 81 | 61 | 123 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [17]汽車技術服務與營銷(高端汽車校企合作定向) | 268 | 91 | 81 | 96 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [16]汽車電子技術(寶馬汽車訂單班) | 267 | 73 | 93 | 101 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [21]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 262 | 99 | 86 | 77 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [30]安全技術管理(市政路橋定向) | 260 | 89 | 77 | 94 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [18]公路運輸與管理(客運與樞紐訂單班) | 259 | 80 | 72 | 107 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [23]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班機電設備) | 258 | 93 | 83 | 82 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [25]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班通信與信號) | 250 | 99 | 69 | 82 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [24]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班供電) | 238 | 98 | 41 | 99 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [29]路政管理(首發云星宇訂單班) | 232 | 84 | 90 | 58 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [26]汽車運用技術(中德合作汽車服務與管理) | 229 | 79 | 97 | 53 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [28]道路橋梁工程技術(造價管理) | 223 | 84 | 57 | 82 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [27]公路監理(工程質量監督管理) | 220 | 66 | 108 | 46 |
2015 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [31]中國古建筑工程技術(古建修復與設計項目管理) | 170 | 84 | 34 | 52 |
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [20]交通安全與智能控制(交通信息中心TOCC訂單班) | 289 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [19]物流管理(郵政物流訂單班) | 278 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [17]汽車技術服務與營銷(奧迪汽車訂單班) | 273 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [18]公路運輸與管理(客運與樞紐訂單班) | 270 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [22]城市軌道交通車輛(北京地鐵訂單班) | 265 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [21]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 264 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [25]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班通信與信號) | 249 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [23]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班機電設備) | 244 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [29]道路橋梁工程技術(造價管理) | 234 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [24]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班供電) | 233 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [30]道路橋梁工程技術(路政管理) | 233 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [16]汽車檢測與維修技術(上海通用汽車機電一體化) | 225 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [26]汽車運用技術(中德合作汽車服務與管理) | 223 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [27]汽車運用技術(奧迪汽車機電一體化) | 220 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [31]安全技術管理(市政路橋定向) | 209 | |||
2014 | 理工 | 北京交通運輸職業學院 | [28]公路監理 | 161 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [16]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 256 | 73 | 123 | 60 |
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]汽車運用與維修技術(中德合作汽車服務與管理) | 186 | 76 | 36 | 74 |
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 124 | 59 | 24 | 41 |
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]汽車檢測與維修技術(奔馳汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]新能源汽車技術(特斯拉汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]汽車營銷與服務(奔馳汽車訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [07]民航運輸(空港服務) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [08]航空物流(國際物流) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [10]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [11]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [12]城市軌道交通工程技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [13]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [14]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [15]城市軌道交通供配電技術(北京地鐵訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [17]工程造價(市政路橋訂單班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [19]道路運輸與路政管理(路政監察) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [21]古建筑工程技術(古建修復與設計項目管理) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]汽車車身維修技術(二手車鑒定與評估) | ||||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [09]汽車智能技術 | ||||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [18]建設工程監理(市政路橋訂單班) | ||||
2019 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [20]安全技術與管理(市政路橋訂單班) | ||||
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]民航運輸(空港服務) | 242 | 79 | 84 | 79 |
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 239 | 92 | 90 | 57 |
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 232 | 85 | 83 | 64 |
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]新能源汽車技術(特斯拉汽車服務人才培養項目) | 212 | 67 | 79 | 66 |
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班)(男) | 150 | |||
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]汽車運用與維修技術(保時捷汽車服務與管理) | 281 | 96 | 85 | 100 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [17]道路運輸與路政管理(首發云星宇訂單班) | 264 | 87 | 76 | 101 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [12]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 234 | 88 | 76 | 70 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [15]道路橋梁工程技術(造價管理) | 216 | 68 | 69 | 79 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 212 | 91 | 61 | 60 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]汽車營銷與服務(高端汽車營銷與管理訂單培養) | 210 | 83 | 69 | 58 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [09]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 198 | 78 | 66 | 54 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [11]城市軌道交通工程技術(北京地鐵訂單班)(男) | 194 | 76 | 70 | 48 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [08]航空物流(跨境快遞) | 190 | 75 | 42 | 73 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [10]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班)(男) | 168 | 62 | 38 | 68 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [07]民航運輸(航空服務華航訂單班) | 167 | 72 | 26 | 69 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [13]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 167 | 70 | 28 | 69 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [14]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 155 | 64 | 33 | 58 |
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]汽車營銷與服務(高端汽車服務與管理訂單培養) | ||||
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [16]建設工程監理(市政路橋定向) | ||||
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [18]安全技術與管理(市政路橋定向) | ||||
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]汽車運用與維修技術(奔馳汽車服務與管理) | ||||
2017 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]汽車車身維修技術(奔馳汽車訂單班) | ||||
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]智能交通技術運用(交通信息中心訂單班) | 286 | 83 | 113 | 90 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [10]城市軌道交通機電技術(北京地鐵訂單班) | 259 | 106 | 102 | 51 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [11]城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班) | 256 | 83 | 88 | 85 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [14]道路橋梁工程技術(造價管理) | 250 | 97 | 103 | 50 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [09]城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班) | 246 | 105 | 88 | 53 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [15]建設工程監理(市政路橋定向) | 234 | 80 | 98 | 56 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [13]道路橋梁工程技術(市政路橋訂單班) | 214 | 86 | 78 | 50 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]民航運輸(航空服務華航訂單班) | 194 | 94 | 60 | 40 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]汽車檢測與維修技術(中德合作汽車機電一體化) | 181 | 66 | 58 | 57 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [07]航空物流(跨境快遞) | 181 | 71 | 53 | 57 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]汽車車身維修技術(奔馳汽車訂單班) | 177 | 92 | 50 | 35 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [16]道路運輸與路政管理(首發云星宇訂單班) | 165 | 74 | 26 | 65 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [08]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 161 | 78 | 52 | 31 |
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]汽車營銷與服務(高端品牌汽車營銷定向) | ||||
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]汽車營銷與服務(智能出行運營與管理) | ||||
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [12]汽車運用與維修技術(中德合作汽車服務與管理) | ||||
2016 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [17]安全技術與管理(市政路橋定向) | ||||
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]汽車電子技術(寶馬汽車訂單班) | 301 | 84 | 115 | 102 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [14]安全技術管理(市政路橋定向) | 293 | 80 | 107 | 106 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [13]路政管理(首發云星宇訂單班) | 292 | 80 | 86 | 121 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [15]中國古建筑工程技術(古建修復與設計項目管理) | 292 | 97 | 88 | 107 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]交通安全與智能控制(交通信息中心訂單班) | 286 | 94 | 130 | 62 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [07]城市軌道交通車輛(北京地鐵訂單班) | 282 | 90 | 113 | 79 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 274 | 90 | 119 | 65 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]汽車技術服務與營銷(高端汽車校企合作定向) | 268 | 93 | 104 | 71 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]交通運營管理(航空服務華航訂單班) | 257 | 84 | 108 | 65 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [10]汽車運用技術(中德合作汽車服務與管理) | 252 | 83 | 114 | 55 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [09]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班通信與信號) | 233 | 83 | 84 | 66 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [11]公路監理(工程質量監督管理) | 233 | 49 | 93 | 86 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [12]道路橋梁工程技術(造價管理) | 231 | 81 | 76 | 74 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]公路運輸與管理(客運與樞紐訂單班) | 224 | 91 | 85 | 48 |
2015 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [08]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班機電設備) | 184 | 86 | 52 | 46 |
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [13]道路橋梁工程技術(造價管理) | 300 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [12]公路監理 | 275 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [07]城市軌道交通車輛(北京地鐵訂單班) | 273 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [05]交通安全與智能控制(交通信息中心TOCC訂單班) | 270 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [06]城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 259 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [02]汽車技術服務與營銷(奧迪汽車訂單班) | 254 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [09]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班通信與信號) | 253 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [08]城市軌道交通控制(北京地鐵訂單班機電設備) | 237 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [01]汽車檢測與維修技術(上海通用汽車機電一體化) | 233 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [04]物流管理(郵政物流訂單班) | 230 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [03]公路運輸與管理(客運與樞紐訂單班) | 224 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [14]道路橋梁工程技術(路政管理) | 224 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [10]汽車運用技術(中德合作汽車服務與管理) | 220 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [15]安全技術管理(市政路橋定向) | 197 | |||
2014 | 文史 | 北京交通運輸職業學院 | [11]汽車運用技術(奧迪汽車機電一體化) | 191 |
更新時間:2018-07-04 03:07
重要提示:北京交通運輸職業學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于北京交通運輸職業學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多北京交通運輸職業學院招生信息可查閱北京交通運輸職業學院招生網招生信息匯總