一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

浙江外國語學院 分數線


千梔網浙江外國語學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢浙江外國語學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或浙江外國語學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:浙江外國語學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

普通類第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 普通類 浙江外國語學院 [001]英語(師范) 601 47287 87
2022 普通類 浙江外國語學院 [016]漢語言文學(師范) 599 49207 61
2022 普通類 浙江外國語學院 [022]小學教育(師范) 597 51165 62
2022 普通類 浙江外國語學院 [002]英語 595 53997 25
2022 普通類 浙江外國語學院 [018]網絡與新媒體 590 59266 17
2022 普通類 浙江外國語學院 [024]科學教育(師范) 589 59896 54
2022 普通類 浙江外國語學院 [023]學前教育(師范) 588 61665 20
2022 普通類 浙江外國語學院 [017]漢語國際教育 587 62232 31
2022 普通類 浙江外國語學院 [009]法語 587 62776 20
2022 普通類 浙江外國語學院 [003]商務英語 583 67308 28
2022 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 583 67790 58
2022 普通類 浙江外國語學院 [025]數學與應用數學(師范) 582 68751 25
2022 普通類 浙江外國語學院 [031]國際經濟與貿易 580 70618 37
2022 普通類 浙江外國語學院 [005]日語 579 72149 64
2022 普通類 浙江外國語學院 [015]德語 579 72622 26
2022 普通類 浙江外國語學院 [010]西班牙語 579 72648 16
2022 普通類 浙江外國語學院 [026]金融工程 578 72681 53
2022 普通類 浙江外國語學院 [030]國際商務 578 73357 27
2022 普通類 浙江外國語學院 [021]會展經濟與管理 578 73730 18
2022 普通類 浙江外國語學院 [032]國際經濟與貿易(全英教學) 577 74757 32
2022 普通類 浙江外國語學院 [028]電子商務 577 74862 42
2022 普通類 浙江外國語學院 [012]意大利語 576 76012 13
2022 普通類 浙江外國語學院 [029]跨境電子商務 575 76642 32
2022 普通類 浙江外國語學院 [014]俄語 575 76666 20
2022 普通類 浙江外國語學院 [027]計算機科學與技術 574 77811 19
2022 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 574 78387 12
2022 普通類 浙江外國語學院 [013]葡萄牙語 574 78427 15
2022 普通類 浙江外國語學院 [007]朝鮮語 570 82947 23
2022 普通類 浙江外國語學院 [020]旅游管理 570 83511 22
2022 普通類 浙江外國語學院 [019]旅游管理(全英教學) 569 83754 30
2022 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 568 85234 14
2022 普通類 浙江外國語學院 [011]西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) 565 89175 24
2022 普通類 浙江外國語學院 [501]大數據與會計 530 131707 45
2021 普通類 浙江外國語學院 [001]英語(師范) 597 44782 98
2021 普通類 浙江外國語學院 [018]漢語言文學(師范) 594 47926 49
2021 普通類 浙江外國語學院 [002]英語 593 49403 29
2021 普通類 浙江外國語學院 [028]小學教育(師范) 593 49685 72
2021 普通類 浙江外國語學院 [009]法語 588 54721 22
2021 普通類 浙江外國語學院 [030]科學教育(師范) 587 56245 27
2021 普通類 浙江外國語學院 [021]網絡與新媒體 586 56935 9
2021 普通類 浙江外國語學院 [020]漢語國際教育 586 57216 11
2021 普通類 浙江外國語學院 [019]漢語言文學(涉外文秘) 585 58487 12
2021 普通類 浙江外國語學院 [029]學前教育(師范) 584 59086 27
2021 普通類 浙江外國語學院 [005]日語 583 60348 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 583 60393 60
2021 普通類 浙江外國語學院 [003]商務英語 582 60923 26
2021 普通類 浙江外國語學院 [024]國際商務(國際財務方向) 581 62901 10
2021 普通類 浙江外國語學院 [015]德語 580 63861 32
2021 普通類 浙江外國語學院 [022]國際經濟與貿易 580 63992 25
2021 普通類 浙江外國語學院 [010]西班牙語 579 64218 13
2021 普通類 浙江外國語學院 [031]數學與應用數學(師范) 578 65858 28
2021 普通類 浙江外國語學院 [032]金融工程 578 66188 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [036]國際商務 577 66584 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [027]會展經濟與管理 576 68076 15
2021 普通類 浙江外國語學院 [034]電子商務 576 68117 19
2021 普通類 浙江外國語學院 [012]意大利語 576 68161 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [014]俄語 576 68397 22
2021 普通類 浙江外國語學院 [023]國際經濟與貿易(全英教學) 576 68499 37
2021 普通類 浙江外國語學院 [013]葡萄牙語 575 69706 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 574 70481 12
2021 普通類 浙江外國語學院 [007]朝鮮語 573 71220 19
2021 普通類 浙江外國語學院 [035]跨境電子商務 573 71995 34
2021 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 573 72134 5
2021 普通類 浙江外國語學院 [016]捷克語 571 74059 6
2021 普通類 浙江外國語學院 [026]旅游管理(日語方向) 571 74225 10
2021 普通類 浙江外國語學院 [017]波蘭語 570 74833 6
2021 普通類 浙江外國語學院 [033]計算機科學與技術 569 75815 17
2021 普通類 浙江外國語學院 [025]旅游管理(全英教學) 568 77488 35
2021 普通類 浙江外國語學院 [041]旅游管理(西語方向) 568 77740 11
2021 普通類 浙江外國語學院 [011]西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) 564 82254 26
2021 普通類 浙江外國語學院 [501]大數據與會計 523 129526 45
2021 普通類 浙江外國語學院 [502]應用電子技術 520 132928 45
2020 普通類 浙江外國語學院 [003]漢語言文學(涉外文秘) 594 0 20
2020 普通類 浙江外國語學院 [005]網絡與新媒體 594 0 16
2020 普通類 浙江外國語學院 [006]國際經濟與貿易(全英教學) 594 0 49
2020 普通類 浙江外國語學院 [007]國際經濟與貿易 594 0 17
2020 普通類 浙江外國語學院 [008]國際商務(國際財務方向) 594 0 5
2020 普通類 浙江外國語學院 [009]日語 594 0 42
2020 普通類 浙江外國語學院 [012]俄語 594 0 22
2020 普通類 浙江外國語學院 [019]國際商務 594 0 10
2020 普通類 浙江外國語學院 [020]數學與應用數學(師范) 594 0 40
2020 普通類 浙江外國語學院 [023]科學教育(師范) 594 0 41
2020 普通類 浙江外國語學院 [024]學前教育(師范) 594 0 18
2020 普通類 浙江外國語學院 [030]英語(師范) 606 40386 71
2020 普通類 浙江外國語學院 [031]英語 603 44121 31
2020 普通類 浙江外國語學院 [015]法語 602 45025 10
2020 普通類 浙江外國語學院 [001]漢語言文學(師范) 600 47375 45
2020 普通類 浙江外國語學院 [026]小學教育(師范) 599 48064 64
2020 普通類 浙江外國語學院 [013]葡萄牙語 597 50152 15
2020 普通類 浙江外國語學院 [014]意大利語 596 50982 13
2020 普通類 浙江外國語學院 [002]德語 596 51473 29
2020 普通類 浙江外國語學院 [028]翻譯 596 51571 16
2020 普通類 浙江外國語學院 [029]商務英語 594 53196 29
2020 普通類 浙江外國語學院 [004]漢語國際教育 594 53703 11
2019 普通類 浙江外國語學院 [016]波蘭語 595 0 6
2019 普通類 浙江外國語學院 [018]漢語言文學(涉外文秘) 595 0 14
2019 普通類 浙江外國語學院 [019]漢語國際教育 595 0 7
2019 普通類 浙江外國語學院 [020]網絡與新媒體 595 0 14
2019 普通類 浙江外國語學院 [021]國際經濟與貿易 595 0 16
2019 普通類 浙江外國語學院 [028]學前教育(師范) 595 0 20
2019 普通類 浙江外國語學院 [029]科學教育(師范) 595 0 38
2019 普通類 浙江外國語學院 [030]數學與應用數學(師范) 595 0 40
2019 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 595 0 26
2019 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 595 0 6
2019 普通類 浙江外國語學院 [010]西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) 595 0 30
2019 普通類 浙江外國語學院 [001]英語(師范) 607 41103 46
2019 普通類 浙江外國語學院 [009]法語 604 44076 12
2019 普通類 浙江外國語學院 [002]英語 603 44784 31
2019 普通類 浙江外國語學院 [012]葡萄牙語 601 47101 14
2019 普通類 浙江外國語學院 [011]意大利語 600 47526 7
2019 普通類 浙江外國語學院 [014]德語 600 47945 27
2019 普通類 浙江外國語學院 [015]捷克語 597 50981 6
2019 普通類 浙江外國語學院 [027]小學教育(師范) 596 51239 63
2019 普通類 浙江外國語學院 [017]漢語言文學(師范) 596 51383 43
2019 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 596 51752 14
2019 普通類 浙江外國語學院 [013]俄語 596 52050 16
2019 普通類 浙江外國語學院 [003]商務英語 595 52349 31
2019 普通類 浙江外國語學院 [005]日語 595 52647 38
2018 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 588 0 17
2018 普通類 浙江外國語學院 [007]朝鮮語 588 0 14
2018 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 588 0 6
2018 普通類 浙江外國語學院 [010]外國語言文學類(中外合作辦學) 588 0 30
2018 普通類 浙江外國語學院 [015]中國語言文學類 588 0 75
2018 普通類 浙江外國語學院 [016]網絡與新媒體 588 0 40
2018 普通類 浙江外國語學院 [017]國際經濟與貿易 588 0 10
2018 普通類 浙江外國語學院 [018]國際經濟與貿易(全英教學) 588 0 60
2018 普通類 浙江外國語學院 [019]國際商務(國際財務方向) 588 0 22
2018 普通類 浙江外國語學院 [020]旅游管理(全英教學) 588 0 39
2018 普通類 浙江外國語學院 [021]旅游管理(國際旅游西語方向) 588 0 32
2018 普通類 浙江外國語學院 [023]小學教育(師范) 588 0 70
2018 普通類 浙江外國語學院 [024]科學教育(師范) 588 0 40
2018 普通類 浙江外國語學院 [025]數學與應用數學(師范) 588 0 40
2018 普通類 浙江外國語學院 [027]計算機科學與技術(軟件外包方向) 588 0 24
2018 普通類 浙江外國語學院 [029]電子商務(跨境電商方向) 588 0 53
2018 普通類 浙江外國語學院 [030]國際商務 588 0 27
2018 普通類 浙江外國語學院 [001]英語(師范) 600 40614 49
2018 普通類 浙江外國語學院 [009]法語 597 42927 8
2018 普通類 浙江外國語學院 [002]英語 596 44655 43
2018 普通類 浙江外國語學院 [014]德語 595 45568 15
2018 普通類 浙江外國語學院 [012]葡萄牙語 594 46441 15
2018 普通類 浙江外國語學院 [011]意大利語 592 48601 7
2018 普通類 浙江外國語學院 [013]俄語 590 50812 8
2018 普通類 浙江外國語學院 [003]商務英語 589 51495 33
2018 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 589 52003 22
2018 普通類 浙江外國語學院 [005]日語 588 52965 30
2017 普通類 浙江外國語學院 [001]英語(師范) 587 40642 48
2017 普通類 浙江外國語學院 [020]國際商務 587 41280 32
2017 普通類 浙江外國語學院 [002]英語 585 42944 43
2017 普通類 浙江外國語學院 [011]西班牙語 582 45579 20
2017 普通類 浙江外國語學院 [010]法語 582 46048 16
2017 普通類 浙江外國語學院 [015]德語 580 47519 13
2017 普通類 浙江外國語學院 [013]葡萄牙語 580 47825 15
2017 普通類 浙江外國語學院 [007]阿拉伯語 579 48123 9
2017 普通類 浙江外國語學院 [023]旅游管理(國際旅游西語方向) 579 48642 33
2017 普通類 浙江外國語學院 [022]旅游管理(全英教學) 579 48792 37
2017 普通類 浙江外國語學院 [030]計算機科學與技術(軟件外包方向) 578 49005 24
2017 普通類 浙江外國語學院 [012]意大利語 578 49087 10
2017 普通類 浙江外國語學院 [003]商務英語 578 49320 40
2017 普通類 浙江外國語學院 [032]電子商務(跨境電商方向) 578 49676 53
2017 普通類 浙江外國語學院 [017]網絡與新媒體 578 49734 40
2017 普通類 浙江外國語學院 [021]國際商務(國際財務方向) 578 49806 22
2017 普通類 浙江外國語學院 [009]朝鮮語 578 49875 14
2017 普通類 浙江外國語學院 [028]數學與應用數學(師范) 577 50103 40
2017 普通類 浙江外國語學院 [029]金融工程 577 50272 20
2017 普通類 浙江外國語學院 [016]中國語言文學類 577 50319 86
2017 普通類 浙江外國語學院 [024]會展經濟與管理 577 50360 16
2017 普通類 浙江外國語學院 [031]應用化學 577 50469 30
2017 普通類 浙江外國語學院 [018]國際經濟與貿易 577 50553 15
2017 普通類 浙江外國語學院 [006]日語 577 50689 32
2017 普通類 浙江外國語學院 [027]科學教育(師范) 577 50698 40
2017 普通類 浙江外國語學院 [019]國際經濟與貿易(全英教學) 577 50752 60
2017 普通類 浙江外國語學院 [025]小學教育(師范) 577 50767 70
2017 普通類 浙江外國語學院 [014]俄語 577 50822 16
2017 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 577 50825 22
普通類第三段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2017 普通類 浙江外國語學院 [037]應用電子技術 540 88627 16
普通類第二段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2020 普通類 浙江外國語學院 [009]日語 593 54651 9
2020 普通類 浙江外國語學院 [024]學前教育(師范) 593 54695 4
2020 普通類 浙江外國語學院 [023]科學教育(師范) 593 54732 15
2020 普通類 浙江外國語學院 [005]網絡與新媒體 592 55678 10
2020 普通類 浙江外國語學院 [012]俄語 592 55856 10
2020 普通類 浙江外國語學院 [003]漢語言文學(涉外文秘) 591 56770 17
2020 普通類 浙江外國語學院 [008]國際商務(國際財務方向) 590 57807 4
2020 普通類 浙江外國語學院 [007]國際經濟與貿易 590 58113 16
2020 普通類 浙江外國語學院 [019]國際商務 588 59992 9
2020 普通類 浙江外國語學院 [022]金融工程 587 60612 16
2020 普通類 浙江外國語學院 [006]國際經濟與貿易(全英教學) 587 60667 45
2020 普通類 浙江外國語學院 [032]會展經濟與管理 586 62163 13
2020 普通類 浙江外國語學院 [011]朝鮮語 586 62328 26
2020 普通類 浙江外國語學院 [010]阿拉伯語 585 62851 25
2020 普通類 浙江外國語學院 [016]土耳其語 585 62946 6
2020 普通類 浙江外國語學院 [017]電子商務 585 62992 15
2020 普通類 浙江外國語學院 [020]數學與應用數學(師范) 583 64729 39
2020 普通類 浙江外國語學院 [021]跨境電子商務 581 67768 42
2020 普通類 浙江外國語學院 [025]旅游管理 580 68792 31
2020 普通類 浙江外國語學院 [027]旅游管理(全英教學) 580 68953 37
2020 普通類 浙江外國語學院 [018]計算機科學與技術 576 72422 25
2020 普通類 浙江外國語學院 [033]西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) 576 72833 19
2020 普通類 浙江外國語學院 [502]會計 527 126700 45
2020 普通類 浙江外國語學院 [501]應用電子技術 521 133155 45
2019 普通類 浙江外國語學院 [016]波蘭語 594 53563 1
2019 普通類 浙江外國語學院 [019]漢語國際教育 593 54422 3
2019 普通類 浙江外國語學院 [030]數學與應用數學(師范) 592 55356 30
2019 普通類 浙江外國語學院 [018]漢語言文學(涉外文秘) 592 55934 12
2019 普通類 浙江外國語學院 [021]國際經濟與貿易 592 56273 10
2019 普通類 浙江外國語學院 [029]科學教育(師范) 591 56710 29
2019 普通類 浙江外國語學院 [028]學前教育(師范) 591 56741 13
2019 普通類 浙江外國語學院 [020]網絡與新媒體 591 57318 11
2019 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 589 58526 23
2019 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 589 58574 4
2019 普通類 浙江外國語學院 [007]朝鮮語 587 61193 26
2019 普通類 浙江外國語學院 [023]國際商務(國際財務方向) 587 61529 11
2019 普通類 浙江外國語學院 [031]金融工程 586 61974 18
2019 普通類 浙江外國語學院 [034]國際商務 586 62537 9
2019 普通類 浙江外國語學院 [022]國際經濟與貿易(全英教學) 585 63088 49
2019 普通類 浙江外國語學院 [026]會展經濟與管理 585 63527 11
2019 普通類 浙江外國語學院 [032]計算機科學與技術(軟件外包方向) 584 64378 28
2019 普通類 浙江外國語學院 [024]旅游管理(全英教學) 582 66550 35
2019 普通類 浙江外國語學院 [025]旅游管理(國際旅游西語方向) 582 67028 34
2019 普通類 浙江外國語學院 [033]電子商務(跨境電商方向) 581 67990 62
2019 普通類 浙江外國語學院 [010]西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) 580 69269 28
2019 普通類 浙江外國語學院 [501]會計 519 136181 45
2019 普通類 浙江外國語學院 [502]應用電子技術 513 142321 45
2018 普通類 浙江外國語學院 [023]小學教育(師范) 587 53830 13
2018 普通類 浙江外國語學院 [006]阿拉伯語 585 55745 8
2018 普通類 浙江外國語學院 [017]國際經濟與貿易 585 55956 4
2018 普通類 浙江外國語學院 [015]中國語言文學類 585 56111 41
2018 普通類 浙江外國語學院 [025]數學與應用數學(師范) 584 56588 29
2018 普通類 浙江外國語學院 [008]土耳其語 584 56813 3
2018 普通類 浙江外國語學院 [024]科學教育(師范) 584 57229 35
2018 普通類 浙江外國語學院 [007]朝鮮語 582 58743 10
2018 普通類 浙江外國語學院 [016]網絡與新媒體 581 60667 35
2018 普通類 浙江外國語學院 [026]金融工程 580 61819 16
2018 普通類 浙江外國語學院 [019]國際商務(國際財務方向) 579 63052 10
2018 普通類 浙江外國語學院 [027]計算機科學與技術(軟件外包方向) 578 63161 22
2018 普通類 浙江外國語學院 [018]國際經濟與貿易(全英教學) 578 63276 58
2018 普通類 浙江外國語學院 [030]國際商務 578 63785 23
2018 普通類 浙江外國語學院 [022]會展經濟與管理 578 64046 14
2018 普通類 浙江外國語學院 [021]旅游管理(國際旅游西語方向) 577 64465 27
2018 普通類 浙江外國語學院 [020]旅游管理(全英教學) 576 65916 38
2018 普通類 浙江外國語學院 [029]電子商務(跨境電商方向) 575 66973 51
2018 普通類 浙江外國語學院 [010]外國語言文學類(中外合作辦學) 572 69704 27
2018 普通類 浙江外國語學院 [028]應用化學 570 71925 30
2018 普通類 浙江外國語學院 [501]會計 508 139034 45
2018 普通類 浙江外國語學院 [502]應用電子技術 501 145476 45
2017 普通類 浙江外國語學院 [004]翻譯 576 51489 6
2017 普通類 浙江外國語學院 [014]俄語 575 52611 6
2017 普通類 浙江外國語學院 [006]日語 574 52980 12
2017 普通類 浙江外國語學院 [025]小學教育(師范) 574 53295 36
2017 普通類 浙江外國語學院 [016]中國語言文學類 573 54732 54
2017 普通類 浙江外國語學院 [028]數學與應用數學(師范) 571 55805 30
2017 普通類 浙江外國語學院 [018]國際經濟與貿易 571 56199 12
2017 普通類 浙江外國語學院 [027]科學教育(師范) 571 56206 31
2017 普通類 浙江外國語學院 [007]阿拉伯語 570 57764 26
2017 普通類 浙江外國語學院 [009]朝鮮語 569 58216 12
2017 普通類 浙江外國語學院 [017]網絡與新媒體 568 59162 36
2017 普通類 浙江外國語學院 [029]金融工程 566 60861 18
2017 普通類 浙江外國語學院 [019]國際經濟與貿易(全英教學) 566 61094 54
2017 普通類 浙江外國語學院 [023]旅游管理(國際旅游西語方向) 566 61183 29
2017 普通類 浙江外國語學院 [021]國際商務(國際財務方向) 566 61569 19
2017 普通類 浙江外國語學院 [020]國際商務 566 61587 31
2017 普通類 浙江外國語學院 [024]會展經濟與管理 566 61593 13
2017 普通類 浙江外國語學院 [022]旅游管理(全英教學) 565 62528 35
2017 普通類 浙江外國語學院 [030]計算機科學與技術(軟件外包方向) 564 62942 22
2017 普通類 浙江外國語學院 [032]電子商務(跨境電商方向) 564 63853 47
2017 普通類 浙江外國語學院 [031]應用化學 562 65785 29
2017 普通類 浙江外國語學院 [037]應用電子技術 480 150523 45
2017 普通類 浙江外國語學院 [036]會計 480 150583 195
藝術類第二批第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 音樂統考 浙江外國語學院 [033]音樂學(師范) 533 687 55
2021 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 469 30
2021 音樂統考 浙江外國語學院 [037]音樂學(師范) 523 649 47
2020 音樂統考 浙江外國語學院 [504]音樂表演 468 30
2020 音樂統考 浙江外國語學院 [037]音樂學(師范) 522 636 45
2019 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 461 30
2019 音樂統考 浙江外國語學院 [035]音樂學(師范) 518 524 49
2018 音樂統考 浙江外國語學院 [031]音樂學(師范) 517 462 49
2018 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 453 1538 30
2017 音樂統考 浙江外國語學院 [033]音樂學(師范) 514 405 49
2017 音樂統考 浙江外國語學院 [038]音樂表演 457 1298 30
2022 美術統考 浙江外國語學院 [034]美術學(師范) 559 4227 54
2022 美術統考 浙江外國語學院 [035]藝術與科技 553 5074 48
2022 美術統考 浙江外國語學院 [502]視覺傳達設計 516 12719 30
2021 美術統考 浙江外國語學院 [504]視覺傳達設計 512 30
2021 美術統考 浙江外國語學院 [038]美術學(師范) 553 4250 50
2021 美術統考 浙江外國語學院 [039]藝術與科技 547 5152 32
2021 美術統考 浙江外國語學院 [040]藝術與科技(傳統手工藝方向) 545 5481 17
2020 美術統考 浙江外國語學院 [036]美術學(師范) 559 3779 49
2020 美術統考 浙江外國語學院 [035]藝術與科技 553 4594 33
2020 美術統考 浙江外國語學院 [034]藝術與科技(傳統手工藝方向) 551 4926 13
2020 美術統考 浙江外國語學院 [503]視覺傳播設計與制作 515 11728 30
2019 美術統考 浙江外國語學院 [036]美術學(師范) 564 3696 57
2019 美術統考 浙江外國語學院 [037]藝術與科技 559 4417 55
2019 美術統考 浙江外國語學院 [504]視覺傳播設計與制作 520 11535 30
2018 美術統考 浙江外國語學院 [032]美術學(師范) 559 3494 57
2018 美術統考 浙江外國語學院 [033]藝術與科技 556 3871 55
2018 美術統考 浙江外國語學院 [504]視覺傳播設計與制作 507 11567 30
2017 美術統考 浙江外國語學院 [034]美術學(師范) 556 3412 57
2017 美術統考 浙江外國語學院 [035]藝術與科技 554 3677 55
2017 美術統考 浙江外國語學院 [039]視覺傳播設計與制作 527 7482 30
藝術類第二批第二段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2021 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 464 1937 18
2020 音樂統考 浙江外國語學院 [504]音樂表演 464 1809 16
2019 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 458 1692 14
2018 音樂統考 浙江外國語學院 [503]音樂表演 451 1572 11
2017 音樂統考 浙江外國語學院 [038]音樂表演 445 1441 24
2021 美術統考 浙江外國語學院 [504]視覺傳達設計 509 12461 18
2018 美術統考 浙江外國語學院 [504]視覺傳播設計與制作 517 9809 4

下方為綜合改革前的投檔情況

年份 科類 批次 備注 執行計劃 投檔分數 名次號
2013 美術統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 108 537 B2-02968
2013 美術統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 30 307 B4-00600
2013 美術統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 12 520 N2-00766
2013 音樂統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 42 492 C2-00363
2013 音樂統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 30 271 C4-00130
2013 音樂統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 6 498 P2-00048
2016 文科 第一批 浙江外國語學院 83 611 1-007362
2015 文科 第一批 浙江外國語學院 0 633 1-007291
2014 文科 第一批 浙江外國語學院 0 621 1-008676
2016 文科 第二批 浙江外國語學院 419 542 1*003769
2015 文科 第二批 浙江外國語學院 0 561 1*004302
2014 文科 第二批 浙江外國語學院 0 562 1*004930
2013 文科 第二批 浙江外國語學院 522 555 1*005536
2016 文科 第三批 浙江外國語學院 80 380 1#001033
2015 文科 第三批 浙江外國語學院 0 393 1#001518
2014 文科 第三批 浙江外國語學院 0 388 1#002080
2013 文科 第三批 浙江外國語學院 40 378 1#003074
2016 理科 第一批 浙江外國語學院 37 615 5-027992
2015 理科 第一批 浙江外國語學院 0 617 5-029131
2014 理科 第一批 浙江外國語學院 0 602 5-033580
2016 理科 第二批 浙江外國語學院 540 530 5*014243
2015 理科 第二批 浙江外國語學院 0 531 5*015946
2014 理科 第二批 浙江外國語學院 0 524 5*018041
2013 理科 第二批 浙江外國語學院 538 541 5*018126
2016 理科 第三批 浙江外國語學院 160 360 5#006140
2015 理科 第三批 浙江外國語學院 0 359 5#006104
2014 理科 第三批 浙江外國語學院 0 353 5#008948
2013 理科 第三批 浙江外國語學院 200 341 5#011585
2016 美術統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 95 537 B2-02724
2015 美術統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 537 B2-02776
2014 美術統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 546 B2-02891
2016 美術統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 30 307 B4-00082
2015 美術統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 0 302 B4-00371
2014 美術統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 0 309 B4-00462
2016 音樂統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 40 491 C2-00309
2015 音樂統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 485 C2-00524
2014 音樂統考文 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 503 C2-00308
2016 音樂統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 30 268 C4-00064
2015 音樂統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 0 247 C4-00076
2014 音樂統考文 藝術類第三批 浙江外國語學院 0 273 C4-00074
2016 美術統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 20 530 N2-00733
2015 美術統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 523 N2-00714
2014 美術統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 521 N2-00643
2016 音樂統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 10 463 P2-00087
2015 音樂統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 411 P2-00195
2014 音樂統考理 藝術類第二批 浙江外國語學院 0 498 P2-00034

擴展閱讀

重要提示:浙江外國語學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。



  • 還沒有發言,沙發等你來搶!

搜索其它院校

更多浙江外國語學院招生信息可查閱浙江外國語學院招生網招生信息匯總



千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 福贡县| 巩留县| 三门峡市| 青冈县| 黄陵县| 兴业县| 长顺县| 班玛县| 扎赉特旗| 宁晋县| 睢宁县| 南京市| 勃利县| 阿拉善盟| 崇礼县| 通州市| 温泉县| 务川| 康乐县| 海林市| 扎兰屯市| 武川县| 泽州县| 九龙城区| 呼图壁县| 安岳县| 灵寿县| 噶尔县| 黔西县| 上高县| 垣曲县| 山阴县| 阿瓦提县| 姚安县| 阳谷县| 河南省| 凉城县| 修文县| 固镇县| 沁水县| 咸宁市|