專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
安全工程 | 447 | 493 | 468 |
材料成型及控制工程 | 483 | 503 | 496 |
財務(wù)管理 | 506 | 506 | 506 |
測控技術(shù)與儀器 | 497 | 546 | 514 |
電氣工程及其自動化 | 510 | 521 | 515 |
電子信息工程 | 503 | 506 | 505 |
法學(xué) | 499 | 499 | 499 |
高分子材料與工程 | 473 | 506 | 493 |
工商管理 | 517 | 517 | 517 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 503 | 503 | 503 |
化學(xué)工程與工藝 | 465 | 506 | 489 |
環(huán)境工程 | 466 | 508 | 487 |
機械電子工程 | 505 | 506 | 505.5 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 508 | 517 | 511 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 505 | 506 | 505.5 |
經(jīng)濟學(xué) | 503 | 506 | 505 |
軟件工程 | 499 | 506 | 502 |
生物工程 | 505 | 509 | 507 |
市場營銷 | 508 | 508 | 508 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497 | 498 | 497.5 |
通信工程 | 495 | 511 | 503 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 495 | 506 | 501 |
無機非金屬材料工程 | 497 | 515 | 504 |
應(yīng)用化學(xué) | 499 | 506 | 503 |
英語 | 517 | 517 | 517 |
制藥工程 | 493 | 494 | 493.5 |
自動化 | 495 | 503 | 500 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:08