專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機械電子工程 | 548 | 560 | 551.8 |
機械設計制造及其自動化 | 549 | 560 | 552.5 |
材料成型與控制工程 | 547 | 549 | 547.8 |
電子信息工程 | 548 | 552 | 549.4 |
通信工程 | 546 | 550 | 547 |
測控技術與儀器 | 545 | 547 | 546 |
電氣工程及其自動化 | 548 | 551 | 549.2 |
自動化 | 546 | 560 | 549.3 |
化學工程與工藝 | 545 | 551 | 547.8 |
制藥工程 | 544 | 551 | 546.8 |
應用化學 | 543 | 545 | 544.2 |
計算機科學與技術 | 543 | 549 | 545.6 |
網絡工程 | 545 | 555 | 549 |
軟件工程 | 544 | 549 | 545.7 |
環(huán)境工程 | 543 | 556 | 547 |
生物工程 | 543 | 549 | 545.4 |
安全工程 | 542 | 543 | 542.4 |
高分子材料與工程 | 543 | 550 | 544.5 |
無機非金屬材料工程 | 544 | 548 | 545.7 |
信息與計算科學 | 542 | 545 | 543.7 |
工商管理 | 544 | 545 | 544.5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 543 | 546 | 544 |
經濟學 | 543 | 547 | 545 |
國際經濟與貿易 | 544 | 558 | 551 |
數據更新于:2015-4-26 09:08