專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
工商管理類 (市場營銷、體育經濟與管理) |
非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
計算機類(中外合作辦學)(物聯網工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
計算機類 (計算機科學與技術、數字媒體技術、物聯網工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
計算機類(中外合作辦學)(軟件工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電子信息類 (電子信息工程、通信工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
工商管理類 (市場營銷、體育經濟與管理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |