更新于:2021-5-15 14:07
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 空中乘務 | 4 |
2019 | 空中乘務 | 4 |
2018 | 空中乘務 | 4 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校空中乘務計劃數
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
廈門演藝職業(yè)學院 空中乘務 | 普通類 普通類第三段 | 7 |
泉州海洋職業(yè)學院 空中乘務 | 普通類 普通類第三段 | 10 |
福州職業(yè)技術學院 空中乘務 | 普通類 普通類第三段 | 4 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。