千梔網延安大學西安創新學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢延安大學西安創新學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或延安大學西安創新學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:延安大學西安創新學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 448 | 448 | 432 | 35418 |
2021 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 469 | 469 | 436 | 34322 |
2020 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 515 | 515 | 454 | 35094 |
2019 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 493 | 493 | 470 | 30403 |
2022 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 685 | 685 | 369 | 116301 |
2021 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 640 | 640 | 359 | 113600 |
2020 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 625 | 625 | 375 | 115043 |
2019 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 749 | 749 | 415 | 100505 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 459 | 459 | 442 | 34197 |
2017 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 474 | 474 | 439 | 30815 |
2018 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 790 | 790 | 393 | 105245 |
2017 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 790 | 790 | 370 | 104359 |
以下為2017年前的數據
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 421 | 421 | 442 | 32108 |
2015 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 425 | 425 | 453 | 31898 |
2014 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 469 | 469 | 481 | 34337 |
2016 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 801 | 801 | 381 | 110893 |
2015 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 868 | 868 | 414 | 101616 |
2014 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學西安創新學院 | 869 | 869 | 429 | 108066 |
重要提示:延安大學西安創新學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于延安大學西安創新學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多延安大學西安創新學院招生信息可查閱延安大學西安創新學院招生網招生信息匯總