千梔網西北大學現代學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢西北大學現代學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或西北大學現代學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:西北大學現代學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 529 | 529 | 429 | 36570 |
2021 | 文史 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 537 | 537 | 435 | 34759 |
2020 | 文史 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 822 | 822 | 446 | 38208 |
2019 | 文史 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 642 | 642 | 450 | 37152 |
2022 | 理工 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 196 | 196 | 362 | 120589 |
2021 | 理工 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 220 | 220 | 353 | 117085 |
2020 | 理工 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 204 | 204 | 377 | 113842 |
2019 | 理工 | 本科二批 | [8042]西北大學現代學院 | 314 | 314 | 388 | 117166 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文史 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 526 | 526 | 451 | 31345 |
2017 | 文史 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 390 | 390 | 444 | 28992 |
2018 | 理工 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 242 | 242 | 410 | 95219 |
2017 | 理工 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 256 | 256 | 384 | 94890 |
以下為2017年前的數據
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 467 | 467 | 442 | 32031 |
2015 | 文史 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 623 | 623 | 463 | 27528 |
2014 | 文史 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 566 | 566 | 492 | 29541 |
2016 | 理工 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 341 | 341 | 402 | 98019 |
2015 | 理工 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 405 | 405 | 431 | 88888 |
2014 | 理工 | 本科三批 | [8042]西北大學現代學院 | 520 | 520 | 443 | 98404 |
重要提示:西北大學現代學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于西北大學現代學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多西北大學現代學院招生信息可查閱西北大學現代學院招生網招生信息匯總