更新于:2021-5-15 16:14
普通類(lèi)第二段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 工程造價(jià)(裝飾預(yù)算和招投標(biāo)) | 5 |
普通類(lèi)第三段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 工程造價(jià) | 8 |
2020 | 工程造價(jià)(裝飾預(yù)算和招投標(biāo)) | 4 |
2019 | 工程造價(jià)(BIM5D算量方向) | 8 |
2019 | 工程造價(jià) | 4 |
2018 | 工程造價(jià)(BIM5D算量方向) | 4 |
2018 | 工程造價(jià) | 8 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校工程造價(jià)計(jì)劃數(shù)
院校專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
江西科技學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 3 |
南昌理工學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 2 |
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 6 |
江西科技學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 1 |
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 2 |
江西水利職業(yè)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 7 |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 5 |
江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 4 |
江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 1 |
江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 工程造價(jià) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。