一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

山東工程職業技術大學 分數線


千梔網山東工程職業技術大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山東工程職業技術大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或山東工程職業技術大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:山東工程職業技術大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

美術類-藝術類??婆y考-第1次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [39]環境藝術設計 448.1 - - 61 - -
2022 [47]廣告藝術設計 443.6 - - 70 - -
2022 [46]美容美體藝術 437.8 - - 10 - -
2021 [79]環境藝術設計 503 - - 5 - -
2021 [81]廣告藝術設計 474.5 - - 10 - -
2021 [9E]環境藝術設計
(校企合作,與山東新視覺合作)
441 - - 10 - -
2021 [85]書畫藝術 439.65 - - 11 - -
2021 [80]美容美體藝術 437.75 - - 10 - -
2020 [85]數字媒體應用技術
(與騰訊企鵝校企合作)
474.45 - 10 - 10 -
2020 [71]數字媒體應用技術 463.85 - 20 - 20 -
2020 [47]建筑裝飾工程技術 463.4 - 20 - 20 -
2020 [81]廣告設計與制作 459.68 - 20 - 20 -
2020 [82]環境藝術設計 455.9 - 20 - 20 -
2020 [70]動漫制作技術 455.52 - 20 - 20 -
2020 [92]環境藝術設計
(與山東新視覺校企合作)
449.93 - 10 - 10 -
2020 [83]美容美體藝術 403.97 - 20 - 6 -

美術類-藝術類本科批統考-第1次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2021 [1M]數字媒體藝術 489.55 - - 24 - -
2021 [1R]數字媒體藝術
(校企合作,與山東新視覺公司合作)
479.95 - - 50 - -
2020 [1U]數字媒體藝術 505.42 525.98 70 - 70 100
2020 [1W]數字媒體藝術
(與山東新視覺校企合作)
504.28 514.13 50 - 50 100

美術類-藝術類??婆y考-第2次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2021 [85]書畫藝術 489.85 - - 5 - -
2020 [83]美容美體藝術 426.95 - 14 - 2 -

普通類-常規批-第1次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2023 [1U]大數據與財務管理 - 242798 - 52 -
2023 [1V]大數據與會計 - 243108 - 51 -
2023 [1P]軟件工程技術 - 252732 - 47 -
2023 [1W]企業數字化管理 - 254132 - 60 -
2023 [1Y]電子商務 - 255456 - 52 -
2023 [1L]汽車服務工程技術 - 256169 - 55 -
2023 [1T]嬰幼兒發展與健康管理 - 257625 - 60 -
2023 [1X]市場營銷 - 258821 - 56 -
2023 [1R]云計算技術 - 260132 - 54 -
2023 [1S]現代通信工程 - 261224 - 50 -
2023 [1E]機械設計制造及自動化 - 262858 - 51 -
2023 [1M]電子信息工程技術 - 263090 - 56 -
2023 [1J]新能源汽車工程技術 - 265112 - 51 -
2023 [1Q]大數據工程技術 - 265137 - 49 -
2023 [1F]智能制造工程技術 - 267575 - 53 -
2023 [1G]機械電子工程技術 - 267986 - 56 -
2023 [2E]物聯網工程技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 270092 - 60 -
2023 [1H]機器人技術 - 270170 - 60 -
2023 [1C]工程造價 - 270583 - 56 -
2023 [1K]智能網聯汽車工程技術 - 272290 - 60 -
2023 [1A]建筑設計 - 272699 - 56 -
2023 [1B]建筑工程 - 273808 - 53 -
2023 [1D]建設工程管理 - 274633 - 60 -
2022 [01]大數據與財務管理 - 236250 - 27 -
2022 [10]大數據與會計 - 241756 - 50 -
2022 [0X]電子商務 - 244176 - 35 -
2022 [13]汽車服務工程技術 - 246155 - 30 -
2022 [1G]環境藝術設計 - 248109 - 50 -
2022 [1J]市場營銷 - 250318 - 122 -
2022 [15]云計算技術 - 253471 - 6 -
2022 [0H]軟件工程技術 - 253731 - 78 -
2022 [07]現代通信工程 - 262339 - 40 -
2022 [0W]機械設計制造及自動化 - 266485 - 36 -
2022 [1K]物聯網工程技術 - 266906 - 84 -
2022 [0B]智能制造工程技術 - 269237 - 28 -
2022 [1A]電子信息工程技術 - 269324 - 50 -
2022 [0R]大數據工程技術 - 269664 - 85 -
2022 [0V]物聯網工程技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 269861 - 30 -
2022 [1E]工程造價 - 272575 - 113 -
2022 [0A]建筑工程 - 274208 - 63 -
2022 [06]建筑設計 - 274407 - 101 -
2021 [1L]大數據與財務管理 - 219296 - 73 -
2021 [1M]數字媒體藝術 - 223122 - 47 -
2021 [9Y]大數據與會計 - 224069 - 135 -
2021 [1H]軟件工程技術 - 224817 - 25 -
2021 [9X]電子商務 - 225015 - 100 -
2021 [1E]汽車服務工程技術 - 226913 - 25 -
2021 [1G]物聯網工程技術 - 234462 - 22 -
2021 [1K]現代通信工程 - 235025 - 58 -
2021 [1J]大數據工程技術 - 238203 - 27 -
2021 [1B]工程造價 - 240664 - 34 -
2021 [1C]機械設計制造及自動化 - 240939 - 48 -
2021 [1A]建筑工程 - 241034 - 30 -
2021 [1D]智能制造工程技術 - 241635 - 33 -
2021 [1P]物聯網工程技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 242649 - 15 -
2021 [1F]電子信息工程技術 - 243398 - 59 -
2021 [1Q]大數據工程技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 244709 - 13 -
2020 [1H]財務管理 477 216492 14 14 14
2020 [1G]軟件工程 474 222921 8 8 8
2020 [1J]會計 471 228319 72 72 72
2020 [1S]通信工程 471 228805 24 24 24
2020 [1K]電子商務 470 230212 55 55 55
2020 [1U]數字媒體藝術 470 231810 23 23 23
2020 [1T]市場營銷 470 231974 40 40 40
2020 [1N]會計
(校企合作,與山東開創校企合作)
466 239855 100 100 100
2020 [1P]財務管理
(校企合作,與山東開創校企合作)
465 240298 100 100 100
2020 [1A]土木工程 464 242211 29 29 29
2020 [1F]物聯網工程 464 242717 22 22 22
2020 [1D]智能制造工程 460 249898 12 12 12
2020 [1R]大數據技術與應用 460 250517 29 29 29
2020 [1B]工程造價 459 251933 55 55 55
2020 [1Q]電子信息工程 459 252054 30 30 30
2020 [1C]機械設計制造及其自動化 458 254072 97 97 97
2020 [1E]汽車服務工程 458 254922 20 20 20
2020 [1L]物聯網工程
(校企合作,與華為校企合作)
457 255878 40 40 40
2020 [1M]軟件工程
(校企合作,與甲骨文校企合作)
457 256529 20 20 20
2020 [2V]大數據技術與應用
(校企合作,與華為校企合作)
456 257641 38 38 38

普通類-常規批-第2次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2022 [0L]數控技術 - 405698 - 8 -
2022 [0N]軟件技術 - 442286 - 36 -
2022 [0Z]城市軌道交通運營管理 - 507777 - 48 -
2022 [18]計算機網絡技術 - 507929 - 34 -
2022 [1H]道路與橋梁工程技術 - 516041 - 30 -
2022 [08]大數據與會計 - 517392 - 92 -
2022 [19]計算機應用技術 - 526352 - 64 -
2022 [0F]建設工程管理 - 528327 - 30 -
2022 [05]市場營銷 - 536706 - 15 -
2022 [03]工程造價 - 541158 - 77 -
2022 [0T]電子信息工程技術 - 550273 - 38 -
2022 [0K]電氣自動化技術 - 552880 - 56 -
2022 [16]大數據技術 - 564803 - 36 -
2022 [04]智能產品開發與應用 - 574198 - 30 -
2022 [1F]健康大數據管理與服務 - 579897 - 33 -
2022 [17]房地產經營與管理 - 580264 - 50 -
2022 [1C]電子商務 - 580606 - 33 -
2022 [1L]機械制造及自動化 - 586260 - 40 -
2022 [0G]旅游管理 - 588876 - 34 -
2022 [1B]汽車檢測與維修技術 - 589140 - 48 -
2022 [1D]智能控制技術 - 590245 - 55 -
2022 [0M]眼視光儀器技術 - 591057 - 35 -
2022 [0S]數字化設計與制造技術 - 591896 - 60 -
2022 [0J]新能源汽車技術 - 591952 - 80 -
2022 [11]建筑裝飾工程技術 - 591954 - 52 -
2022 [0P]汽車技術服務與營銷 - 592211 - 35 -
2022 [0C]空中乘務 - 592676 - 32 -
2022 [0D]汽車制造與試驗技術 - 592956 - 24 -
2022 [0Y]金融科技應用 - 593003 - 58 -
2022 [02]現代物流管理 - 593146 - 60 -
2022 [12]智能網聯汽車技術 - 593289 - 60 -
2022 [0U]工商企業管理 - 593297 - 51 -
2022 [14]網絡營銷與直播電商 - 593351 - 94 -
2022 [0E]建筑工程技術 - 594285 - 85 -
2022 [0Q]機電一體化技術 - 594463 - 62 -
2022 [09]美容美體藝術 - 594674 - 38 -
2021 [49]機械制造及自動化 - 246803 - 2 -
2021 [09]機電一體化技術 - 269287 - 3 -
2021 [46]工程造價 - 288370 - 15 -
2021 [9J]眼視光儀器技術 - 334726 - 2 -
2021 [14]道路與橋梁工程技術 - 339829 - 5 -
2021 [48]數控技術 - 343403 - 2 -
2021 [01]建筑裝飾工程技術 - 354936 - 5 -
2021 [02]建筑工程技術 - 363541 - 24 -
2021 [23]軟件技術 - 394411 - 21 -
2021 [31]工商企業管理 - 399882 - 10 -
2021 [76]電子商務 - 408876 - 21 -
2021 [26]移動應用開發 - 428446 - 5 -
2021 [73]大數據與會計 - 442197 - 77 -
2021 [47]建設工程管理 - 443582 - 14 -
2021 [21]計算機應用技術 - 448629 - 100 -
2021 [22]計算機網絡技術 - 455927 - 24 -
2021 [68]大數據技術 - 457035 - 9 -
2021 [70]動漫制作技術 - 459386 - 19 -
2021 [24]數字媒體技術 - 460217 - 24 -
2021 [18]城市軌道交通運營管理 - 463219 - 11 -
2021 [13]新能源汽車技術 - 465480 - 12 -
2021 [60]空中乘務 - 469263 - 6 -
2021 [77]現代物流管理 - 470244 - 8 -
2021 [53]工業機器人技術 - 477988 - 5 -
2021 [62]電子信息工程技術 - 478975 - 10 -
2021 [12]汽車制造與試驗技術 - 479086 - 5 -
2021 [54]電氣自動化技術 - 485749 - 32 -
2021 [89]計算機應用技術
(校企合作,與山東聯科合作)
- 486378 - 5 -
2021 [78]旅游管理 - 486805 - 7 -
2021 [32]市場營銷 - 487327 - 29 -
2021 [82]房地產經營與管理 - 488793 - 4 -
2021 [63]物聯網應用技術 - 497815 - 28 -
2021 [59]汽車檢測與維修技術 - 498275 - 13 -
2021 [9K]健康大數據管理與服務 - 498531 - 10 -
2021 [9D]建筑工程技術
(校企合作,與青佳智能合作)
- 503336 - 5 -
2021 [71]現代移動通信技術 - 511124 - 13 -
2021 [41]汽車智能技術 - 522224 - 10 -
2021 [72]嬰幼兒托育服務與管理 - 522704 - 118 -
2021 [37]美容美體藝術 - 529847 - 35 -
2021 [98]數字媒體技術
(校企合作,與仁丁體育合作)
- 530551 - 5 -
2021 [43]智能產品開發與應用 - 531809 - 27 -
2021 [40]資源綜合利用技術 - 535286 - 10 -
2021 [9B]數字媒體技術
(校企合作,與騰訊企鵝合作)
- 538413 - 35 -
2021 [96]城市軌道交通運營管理
(校企合作,與北京中職集團合作)
- 542040 - 20 -
2021 [95]空中乘務
(校企合作,與北京中職集團合作)
- 542102 - 10 -
2021 [15]汽車技術服務與營銷 - 543113 - 62 -
2021 [9S]電子商務
(校企合作,與世紀鼎利合作)
- 543150 - 20 -
2021 [9A]計算機網絡技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 543238 - 20 -
2021 [92]市場營銷
(校企合作,與中國高科合作)
- 544299 - 20 -
2020 [14]模具設計與制造 380 381729 5 - 1
2020 [20]道路橋梁工程技術 320 458425 5 - 5
2020 [10]工程造價 285 490603 65 - 65
2020 [26]計算機應用技術 283 491481 65 - 65
2020 [21]汽車運用與維修技術 276 496663 10 - 1
2020 [35]汽車營銷與服務 274 497910 5 - 1
2020 [12]數控技術 273 498174 15 - 7
2020 [13]焊接技術與自動化 270 499948 5 - 4
2020 [44]軟件技術
(校企合作,與甲骨文合作)
266 502390 30 - 6
2020 [31]移動通信技術 263 503883 10 - 2
2020 [38]旅游管理 256 507249 36 - 9
2020 [93]環境藝術設計
(校企合作,與大拍文化合作)
249 510472 40 - 10
2020 [30]移動應用開發 239 513826 10 - 2
2020 [33]工商企業管理 238 514122 45 - 31
2020 [11]機械制造與自動化 235 515194 30 - 21
2020 [17]工業機器人技術 233 515792 45 - 8
2020 [41]計算機網絡技術
(校企合作,與華為合作)
231 516419 30 - 14
2020 [08]建筑工程技術 230 516575 50 - 50
2020 [05]美容美體藝術 229 516901 40 - 19
2020 [24]電子信息工程技術 227 517319 30 - 14
2020 [27]計算機網絡技術 226 517519 35 - 35
2020 [19]新能源汽車技術 225 517886 40 - 19
2020 [37]物流管理 218 519417 45 - 10
2020 [45]計算機應用技術
(校企合作,與山東聯科合作)
217 519553 30 - 5
2020 [43]建筑工程技術
(校企合作,與青佳智能合作)
213 520167 30 - 3
2020 [40]數字媒體應用技術
(校企合作,與騰訊企鵝合作)
212 520366 30 - 14
2020 [04]動漫制作技術 209 520768 40 - 18
2020 [06]數字媒體應用技術 208 520937 50 - 33
2020 [16]電氣自動化技術 207 521072 30 - 16
2020 [01]環境藝術設計 207 521074 45 - 45
2020 [36]電子商務 205 521362 95 - 62
2020 [28]計算機信息管理 205 521406 30 - 4
2020 [34]市場營銷 204 521536 40 - 26
2020 [15]機電一體化技術 203 521753 45 - 28
2020 [03]建筑裝飾工程技術 197 522365 40 - 16
2020 [42]數字媒體應用技術
(校企合作,與仁丁體育合作)
194 522685 30 - 3
2020 [92]環境藝術設計
(校企合作,與山東新視覺合作)
190 523007 30 - 2
2020 [02]廣告設計與制作 188 523160 60 - 35
2020 [32]會計 187 523257 110 - 98
2020 [23]城市軌道交通運營管理 185 523378 55 - 27
2020 [29]軟件技術 183 523471 45 - 30
2020 [39]幼兒發展與健康管理 183 523517 112 - 72
2020 [18]汽車檢測與維修技術 178 523757 30 - 10
2020 [09]建設工程管理 176 523831 20 - 18
2020 [25]物聯網應用技術 170 524109 45 - 20
2020 [22]空中乘務 163 524366 45 - 19
2020 [46]電子商務
(校企合作,與世紀鼎利合作)
163 524387 40 - 11

普通類-常規批-第3次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2022 [0Q]機電一體化技術 - 470260 - 8 -
2022 [0J]新能源汽車技術 - 480177 - 7 -
2022 [0M]眼視光儀器技術 - 481111 - 5 -
2022 [0E]建筑工程技術 - 498194 - 17 -
2022 [1F]健康大數據管理與服務 - 537922 - 9 -
2022 [11]建筑裝飾工程技術 - 547317 - 18 -
2022 [0G]旅游管理 - 547585 - 11 -
2022 [1B]汽車檢測與維修技術 - 552262 - 15 -
2022 [0U]工商企業管理 - 558354 - 22 -
2022 [0C]空中乘務 - 566205 - 8 -
2022 [09]美容美體藝術 - 569704 - 13 -
2022 [0S]數字化設計與制造技術 - 573403 - 46 -
2022 [0P]汽車技術服務與營銷 - 573537 - 14 -
2022 [1D]智能控制技術 - 573893 - 49 -
2022 [12]智能網聯汽車技術 - 583921 - 47 -
2022 [0Y]金融科技應用 - 586138 - 52 -
2022 [14]網絡營銷與直播電商 - 589131 - 74 -
2022 [17]房地產經營與管理 - 594289 - 45 -
2021 [15]汽車技術服務與營銷 - 322874 - 1 -
2021 [96]城市軌道交通運營管理
(校企合作,與北京中職集團合作)
- 364997 - 3 -
2021 [9A]計算機網絡技術
(校企合作,與濟南博賽合作)
- 446089 - 3 -
2021 [9S]電子商務
(校企合作,與世紀鼎利合作)
- 487050 - 4 -
2021 [9B]數字媒體技術
(校企合作,與騰訊企鵝合作)
- 506385 - 11 -
2021 [92]市場營銷
(校企合作,與中國高科合作)
- 510680 - 7 -
2021 [95]空中乘務
(校企合作,與北京中職集團合作)
- 514135 - 2 -
2020 [05]美容美體藝術 - - 21 - 0
2020 [11]機械制造與自動化 - - 9 - 0
2020 [12]數控技術 - - 8 - 0
2020 [13]焊接技術與自動化 - - 1 - 0
2020 [14]模具設計與制造 - - 4 - 0
2020 [16]電氣自動化技術 - - 14 - 0
2020 [17]工業機器人技術 - - 37 - 0
2020 [18]汽車檢測與維修技術 - - 20 - 0
2020 [19]新能源汽車技術 - - 21 - 0
2020 [28]計算機信息管理 - - 26 - 0
2020 [30]移動應用開發 - - 8 - 0
2020 [35]汽車營銷與服務 - - 4 - 0
2020 [37]物流管理 - - 35 - 0
2020 [38]旅游管理 - - 27 - 0
2020 [42]數字媒體應用技術
(校企合作,與仁丁體育合作)
- - 27 - 0
2020 [43]建筑工程技術
(校企合作,與青佳智能合作)
- - 27 - 0
2020 [44]軟件技術
(校企合作,與甲骨文合作)
- - 24 - 0
2020 [45]計算機應用技術
(校企合作,與山東聯科合作)
- - 25 - 0
2020 [46]電子商務
(校企合作,與世紀鼎利合作)
- - 29 - 0
2020 [92]環境藝術設計
(校企合作,與山東新視覺合作)
- - 28 - 0
2020 [15]機電一體化技術 467 236727 17 - 2
2020 [25]物聯網應用技術 453 263727 25 - 1
2020 [41]計算機網絡技術
(校企合作,與華為合作)
394 361554 16 - 2
2020 [21]汽車運用與維修技術 347 427249 9 - 1
2020 [24]電子信息工程技術 311 467791 16 - 1
2020 [09]建設工程管理 288 488354 2 - 1
2020 [32]會計 286 489172 12 - 3
2020 [29]軟件技術 284 490804 15 - 2
2020 [93]環境藝術設計
(校企合作,與大拍文化合作)
280 493837 30 - 2
2020 [04]動漫制作技術 277 495911 22 - 3
2020 [06]數字媒體應用技術 276 496209 18 - 1
2020 [40]數字媒體應用技術
(校企合作,與騰訊企鵝合作)
272 499040 16 - 1
2020 [34]市場營銷 271 499799 14 - 2
2020 [31]移動通信技術 267 502100 8 - 1
2020 [03]建筑裝飾工程技術 247 511318 24 - 2
2020 [23]城市軌道交通運營管理 235 515282 28 - 7
2020 [39]幼兒發展與健康管理 231 516313 40 - 5
2020 [36]電子商務 231 516331 33 - 6
2020 [33]工商企業管理 225 517814 14 - 2
2020 [22]空中乘務 187 523192 26 - 1
2020 [02]廣告設計與制作 175 523895 25 - 3

書法類-藝術類??婆y考-第1次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [45]書畫藝術 348.4 - - 90 - -

書法類-藝術類專科批統考-第2次志愿

[D356]山東工程職業技術大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [45]書畫藝術 370.6 - - 57 - -

??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/h3>
[D356]山東工程職業技術大學
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [24]模具設計與制造 364 256648 364
2019 理科 [16]汽車營銷與服務 317 282632 317
2019 理科 [20]道路橋梁工程技術 280 297360 309.6
2019 理科 [12]美容美體藝術 276 298683 334.71
2019 理科 [35]移動通信技術 271 300162 337.4
2019 理科 [14]新能源汽車技術 271 300195 337.65
2019 理科 [28]市場營銷 266 301750 326.58
2019 理科 [11]環境藝術設計 265 301921 310.16
2019 理科 [25]機電一體化技術 264 302186 339.15
2019 理科 [31]旅游管理 264 302234 298.33
2019 理科 [30]物流管理 262 302773 311.67
2019 理科 [33]物聯網應用技術 262 302871 339.25
2019 理科 [13]汽車檢測與維修技術 261 303078 313.14
2019 理科 [18]建設工程管理 261 303115 300.17
2019 理科 [06]計算機信息管理 260 303217 365.36
2019 理科 [17]建筑工程技術 259 303526 324.44
2019 理科 [22]數控技術 259 303644 313.17
2019 理科 [26]會計 258 303776 335.31
2019 理科 [09]數字媒體應用技術 258 303782 326.73
2019 理科 [23]焊接技術與自動化 258 303857 287.5
2019 理科 [19]工程造價 257 303982 333.26
2019 理科 [32]工業機器人技術 257 303983 333.6
2019 理科 [04]計算機應用技術 257 303985 341.41
2019 理科 [07]軟件技術 257 303994 340.04
2019 理科 [21]機械制造與自動化 257 304114 312.39
2019 理科 [02]電氣自動化技術 257 304122 330.48
2019 理科 [27]工商企業管理 257 304129 336.62
2019 理科 [03]電子信息工程技術 257 304132 348.66
2019 理科 [05]計算機網絡技術 257 304175 314.62
2019 理科 [29]電子商務 257 304182 331.33
2019 理科 [08]動漫制作技術 256 304279 333.62
2019 理科 [01]建筑裝飾工程技術 256 304288 313.59
2019 理科 [10]廣告設計與制作 256 304328 308.4
2019 理科 [40]數字媒體應用技術
(校企合作)
234 309257 262.5
2019 理科 [68]建筑工程技術
(校企合作)
195 314963 263.57
2019 理科 [39]會計
(校企合作)
169 316828 242
2019 理科 [38]軟件技術
(校企合作)
160 317209 262.75
2019 理科 [89]汽車營銷與服務
(校企合作)
159 317266 201.67
2019 理科 [36]電子商務
(校企合作)
156 317369 226
2019 理科 [37]計算機應用技術
(校企合作)
151 317549 226.69
2019 文科 [34]移動應用開發 314 191898 314
2019 文科 [21]機械制造與自動化 303 197109 374.33
2019 文科 [03]電子信息工程技術 288 203657 377.07
2019 文科 [18]建設工程管理 285 204683 322.2
2019 文科 [20]道路橋梁工程技術 284 205080 334.57
2019 文科 [16]汽車營銷與服務 283 205418 295.5
2019 文科 [06]計算機信息管理 282 205800 342.2
2019 文科 [13]汽車檢測與維修技術 282 206022 297.22
2019 文科 [32]工業機器人技術 281 206256 321.44
2019 文科 [35]移動通信技術 281 206392 289
2019 文科 [10]廣告設計與制作 281 206408 342.56
2019 文科 [07]軟件技術 280 206714 334.19
2019 文科 [33]物聯網應用技術 279 207118 346.17
2019 文科 [12]美容美體藝術 278 207201 330.48
2019 文科 [02]電氣自動化技術 278 207480 340.05
2019 文科 [09]數字媒體應用技術 276 208090 354.69
2019 文科 [14]新能源汽車技術 275 208300 312.53
2019 文科 [01]建筑裝飾工程技術 275 208491 350.17
2019 文科 [11]環境藝術設計 274 208938 326.15
2019 文科 [24]模具設計與制造 273 209226 310.75
2019 文科 [05]計算機網絡技術 273 209235 332.17
2019 文科 [26]會計 271 209636 363.03
2019 文科 [30]物流管理 271 209694 333.14
2019 文科 [29]電子商務 271 209775 342.38
2019 文科 [19]工程造價 271 209789 342.63
2019 文科 [17]建筑工程技術 271 209944 339.41
2019 文科 [28]市場營銷 270 210009 336.58
2019 文科 [04]計算機應用技術 270 210056 367.15
2019 文科 [25]機電一體化技術 270 210070 331.13
2019 文科 [31]旅游管理 270 210092 318.95
2019 文科 [27]工商企業管理 270 210096 361.58
2019 文科 [08]動漫制作技術 270 210105 320.69
2019 文科 [22]數控技術 270 210118 331.4
2019 文科 [40]數字媒體應用技術
(校企合作)
203 224503 253
2019 文科 [89]汽車營銷與服務
(校企合作)
172 227544 286
2019 文科 [37]計算機應用技術
(校企合作)
172 227576 241.57
2019 文科 [38]軟件技術
(校企合作)
171 227655 251
2019 文科 [39]會計
(校企合作)
163 228073 221.75
2019 文科 [68]建筑工程技術
(校企合作)
158 228344 219.89
2019 文科 [36]電子商務
(校企合作)
152 228620 230.92

本科普通批

[D356]山東工程職業技術大學
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [A5]汽車服務工程 450 179069 452.88
2019 理科 [A2]工程造價 449 179403 452.53
2019 理科 [A0]電子商務 449 179448 454.11
2019 理科 [A4]智能制造工程 449 179449 452.63
2019 理科 [A8]財務管理 449 179490 453.2
2019 理科 [A7]軟件工程 449 179520 453.94
2019 理科 [A1]土木工程 449 179528 453.75
2019 理科 [A6]物聯網工程 449 179530 454.07
2019 理科 [A3]機械設計制造及其自動化 449 179534 453.21
2019 理科 [A9]會計 449 179535 453.24
2019 理科 [B2]會計
(校企合作)
449 180173 450.53
2019 理科 [B3]軟件工程
(校企合作)
449 180174 449.8
2019 理科 [B1]財務管理
(校企合作)
449 180245 450.72
2019 文科 [A5]汽車服務工程 505 52838 508.2
2019 文科 [A3]機械設計制造及其自動化 504 53602 510.44
2019 文科 [B3]軟件工程
(校企合作)
503 54445 507.2
2019 文科 [A1]土木工程 503 54587 505.47
2019 文科 [A6]物聯網工程 503 54641 506.75
2019 文科 [A8]財務管理 503 54740 506.23
2019 文科 [B2]會計
(校企合作)
503 54776 504.44
2019 文科 [A2]工程造價 503 54843 505.16
2019 文科 [A0]電子商務 503 54862 506.98
2019 文科 [A4]智能制造工程 503 54874 507.19
2019 文科 [B1]財務管理
(校企合作)
503 54894 505.05
2019 文科 [A9]會計 503 54896 507.01
2019 文科 [A7]軟件工程 503 54898 506.91

投檔情況統計表

??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/caption>
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2018 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 730 100 724 515 170 227466
2017 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 18 100 18 419 265 199843
2018 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 513 100 496 442 172 306192
2017 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 18 100 14 383 170 304251
2018 文科 [D356]山東凱文科技職業學院(校企合作軟件外包專業) 276 100 34 376 171 227358
2017 文科 [D356]山東凱文科技職業學院(校企合作軟件外包專業) 171 100 21 373 173 226792
2018 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(校企合作軟件外包專業) 196 100 23 392 175 305972
2017 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(校企合作軟件外包專業) 160 100 15 391 171 304108
2018 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(高職本科貫通培養) 80 100 80 456 424 192296
2017 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(高職本科貫通培養) 80 100 65 417 383 221588
2019 文科 [D356]山東工程職業技術大學 879 100 879 502 270.083115036036
2019 理科 [D356]山東工程職業技術大學 891 100 891 452 256.046079095036
2019 文科 [D356]山東工程職業技術大學(校企合作軟件外包專業) 177 100 74 426 152.038060025029
2019 理科 [D356]山東工程職業技術大學(校企合作軟件外包專業) 177 100 67 426 151.015052057027
本科普通批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [D356]山東工程職業技術大學(其他類) 540 100 340 524 503.094199093117
2019 理科 [D356]山東工程職業技術大學(其他類) 660 100 660 490 449.093163111082
2019 文科 [D356]山東工程職業技術大學(校企合作軟件外包專業) 70 100 36 514 503.095190109109
2019 理科 [D356]山東工程職業技術大學(校企合作軟件外包專業) 80 100 80 460 449.077163104105

下方為2017年前的投檔情況統計表

???高職)批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 845 105 888 429 202 226651
2015 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 504 105 530 503 222.078085015044 0
2014 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 586 105 277 501 180 220540
2013 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 218 105 229 491 199 207875
2012 文科 [D356]山東凱文科技職業學院 821 120 206 505 181 0
2016 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 800 105 408 437 170 314827
2015 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 504 105 418 487 180.015064060041 0
2014 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 329 105 259 486 180 288923
2013 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 218 105 229 473 221 284426
2012 理科 [D356]山東凱文科技職業學院 1124 120 318 532 181 0
2015 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(分段培養) 50 105 52 493 440.071158096115 0
2016 理科 [D356]山東凱文科技職業學院(高職本科分段培養) 80 105 54 454 401 217927

投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。


擴展閱讀

