專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
日語 (經貿方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
廣告學 (新媒體傳播方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
勞動關系 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
漢語言文學 (文宣方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
廣告學 (新媒體傳播方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
資產評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
勞動關系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 116 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
日語 (經貿方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |