專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
護理學 三本 | 467 | 495 | 473.5 | |
會計學 三本 | 465 | 537 | 477.5 | |
藥學 三本 | 461 | 489 | 468.9 | |
工商管理類 三本 | 454 | 497 | 460.2 | |
國際經濟與貿易 三本 | 456 | 483 | 462.5 | |
漢語言文學 三本 | 455 | 496 | 462.4 | |
財務管理 三本 | 457 | 488 | 464.1 | |
土木工程 三本 | 450 | 480 | 458.7 | |
英語 三本 | 453 | 481 | 459 | |
機械類 三本 | 445 | 478 | 453.2 | |
法學 三本 | 452 | 476 | 456.6 | |
傳播學 三本 | 451 | 458 | 453.6 | |
服裝設計與工程 三本 | 446 | 473 | 453.7 | |
工程管理 三本 | 448 | 474 | 454 | |
園林 三本 | 447 | 484 | 454.8 | |
環境科學 三本 | 447 | 471 | 452.9 | |
電子信息類 三本 | 445 | 479 | 451 | |
紡織工程 三本 | 445 | 488 | 450.8 |
數據更新于:2015-5-16 10:42