專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學 三本 | 466 | 494 | 474.2 | |
法學 三本 | 467 | 490 | 472.3 | |
英語 三本 | 468 | 498 | 475.1 | |
工商管理 三本 | 472 | 529 | 480.9 | |
會計學 三本 | 491 | 514 | 499.6 | |
國際經濟與貿易 三本 | 469 | 495 | 475.3 | |
財務管理 三本 | 483 | 496 | 487 | |
物流管理 三本 | 467 | 481 | 471.8 | |
市場營銷 三本 | 466 | 495 | 472.4 | |
電子商務 三本 | 467 | 492 | 474.2 | |
工程管理 三本 | 465 | 498 | 473.2 | |
園林 三本 | 464 | 491 | 471.2 | |
護理學 三本 | 484 | 509 | 492.7 | |
藥學 三本 | 475 | 517 | 482.7 | |
環境科學 三本 | 463 | 484 | 469 | |
紡織工程 三本 | 463 | 489 | 466.5 | |
服裝設計與工程 三本 | 463 | 502 | 470.6 | |
計算機科學與技術 三本 | 463 | 489 | 471.2 | |
電子信息工程 三本 | 463 | 482 | 468.8 | |
自動化 三本 | 463 | 479 | 467.5 | |
土木工程 三本 | 476 | 503 | 483 | |
機械類(大類) 三本 | 464 | 510 | 471.5 |
數據更新于:2015-5-16 10:42