專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) 第二批 | 487 | 509 | 494.8 | 30 | |
針灸推拿學(xué) 第二批 | 474 | 488 | 482.8 | 25 | |
英語(yǔ) 第二批 | 464 | 494 | 471.2 | 38 | |
公共事業(yè)管理 第二批 | 465 | 483 | 471.4 | 25 | |
護(hù)理學(xué) 第二批 | 466 | 498 | 477.1 | 82 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 第二批 | 464 | 479 | 468.9 | 30 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:22