專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
日語 | 501 | 506 | 503 | |
公共事業管理 | 497 | 506 | 498 | |
金融學(國際金融方向) | 508 | 528 | 512 | |
學前教育 | 503 | 507 | 505 | |
市場營銷 | 499 | 504 | 502 | |
漢語言文學 | 501 | 505 | 502 | |
國際經濟與貿易 | 516 | 519 | 517 | |
土地資源管理 | 498 | 515 | 504 | |
法學 | 507 | 508 | 507 | |
金融學(金融市場與投資) | 508 | 510 | 508 | |
家政學 | 499 | 504 | 501 | |
房地產經營管理 | 507 | 508 | 507 | |
社會工作 | 500 | 500 | 500 | |
對外漢語 | 507 | 512 | 509 | |
傳播學 | 499 | 502 | 500 | |
文化產業管理 | 499 | 504 | 501 | |
人力資源管理 | 502 | 504 | 502 | |
工商管理 | 507 | 508 | 507 | |
物流管理 | 500 | 503 | 501 | |
特許經營管理 | 498 | 503 | 500 | |
廣告學 | 499 | 502 | 500 |
數據更新于:2015-5-1 09:27