專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 451 | 475 | 464 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 455 | 491 | 463 | |
生物技術(shù) | 457 | 489 | 472 | |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 450 | 471 | 460 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 455 | 476 | 470 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 451 | 494 | 475 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 450 | 515 | 482 | |
電子商務(wù) | 475 | 483 | 479 | |
物流工程 | 457 | 470 | 463 | |
城市規(guī)劃 | 464 | 474 | 467 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 457 | 502 | 475 | |
教育技術(shù)學(xué) | 465 | 490 | 480 | |
人力資源管理 | 464 | 473 | 467 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 442 | 496 | 477 | |
物流管理 | 492 | 505 | 498 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 460 | 465 | 462 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 444 | 466 | 453 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 444 | 511 | 477 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27