專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 517 | 518 | 518 | |
會展經濟與管理 | 518 | 520 | 519 | |
公共事業管理 | 516 | 517 | 517 | |
房地產開發與管理 | 516 | 520 | 518 | |
編輯出版學 | 515 | 523 | 519 | |
金融學(國際金融方向) | 522 | 527 | 524 | |
學前教育 | 513 | 514 | 514 | |
漢語言文學 | 523 | 524 | 524 | |
工商管理(特許經營管理) | 514 | 522 | 517 | |
法學 | 513 | 526 | 518 | |
行政管理 | 518 | 518 | 518 | |
家政學 | 513 | 513 | 513 | |
人力資源管理 | 516 | 520 | 518 | |
工商管理 | 519 | 521 | 520 | |
物流管理 | 518 | 527 | 521 | |
電影學 | 512 | 513 | 513 | |
廣告學 | 516 | 523 | 520 |
數據更新于:2015-5-1 09:27