專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 497 | 498 | 497 | |
城市規劃(城市規劃與設計、人居環境設計) | 508 | 513 | 510 | |
電子商務 | 504 | 509 | 506 | |
電子信息科學與技術 | 488 | 503 | 492 | |
房地產經營管理 | 498 | 518 | 507 | |
工業設計(產品設計與檢測) | 497 | 510 | 502 | |
國際經濟與貿易 | 524 | 530 | 527 | |
計算機科學與技術 | 497 | 519 | 508 | |
建筑學 | 514 | 521 | 517 | |
教育技術學 | 484 | 490 | 486 | |
金融學(國際金融) | 533 | 554 | 540 | |
人力資源管理 | 507 | 512 | 509 | |
軟件工程 | 501 | 511 | 504 | |
生物技術 | 488 | 545 | 508 | |
數學與應用數學 | 486 | 515 | 500 | |
數字媒體技術 | 491 | 494 | 492 | |
統計學 | 498 | 522 | 505 | |
物流工程 | 516 | 539 | 530 | |
信息管理與信息系統 | 484 | 490 | 487 | |
信息與計算科學 | 483 | 518 | 497 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 506 | 506 | 506 |
數據更新于:2015-5-1 09:27