專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 509 | 514 | 512 | |
城市規劃(城市規劃與設計、人居環境設計) | 513 | 522 | 518 | |
電氣工程及其自動化 | 520 | 548 | 531 | |
電子商務 | 512 | 515 | 513 | |
電子信息科學與技術 | 509 | 517 | 511 | |
房地產經營管理 | 525 | 533 | 529 | |
工商管理 | 541 | 541 | 541 | |
工業設計(產品設計與檢測) | 512 | 523 | 516 | |
計算機科學與技術 | 509 | 520 | 513 | |
建筑學 | 523 | 524 | 523 | |
教育技術學 | 507 | 508 | 507 | |
人力資源管理 | 519 | 520 | 519 | |
軟件工程 | 510 | 529 | 518 | |
生物技術 | 506 | 511 | 508 | |
數學與應用數學 | 513 | 529 | 520 | |
數字媒體技術 | 510 | 521 | 517 | |
特許經營管理 | 510 | 519 | 513 | |
統計學 | 507 | 512 | 509 | |
土地資源管理 | 507 | 518 | 512 | |
物流工程 | 508 | 511 | 509 | |
物流管理 | 508 | 511 | 509 | |
信息管理與信息系統 | 510 | 512 | 511 | |
信息與計算科學 | 507 | 508 | 507 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 514 | 516 | 515 |
數據更新于:2015-5-1 09:27