專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
信息與計算科學 | 421 | 419 | 2 | |
軟件工程 | 402 | 408 | 405 | |
市場營銷(品牌管理) | 415 | 426 | 420 | |
會展經濟與管理 | 420 | 422 | 421 | |
測控技術與儀器 | 399 | 408 | 402 | |
金融學(金融投資方向) | 437 | 471 | 457 | |
電子信息科學與技術 | 408 | 416 | 411 | |
房地產開發與管理 | 412 | 425 | 417 | |
生物技術 | 399 | 401 | 400 | |
金融學(國際金融方向) | 438 | 462 | 447 | |
工業設計 | 404 | 419 | 410 | |
應用心理學 | 409 | 454 | 425 | |
建筑學 | 437 | 443 | 440 | |
城鄉規劃 | 408 | 437 | 419 | |
電子商務 | 411 | 417 | 414 | |
電氣工程及其自動化 | 418 | 441 | 429 | |
財務管理 | 443 | 446 | 444 | |
工商管理(特許經營管理) | 427 | 435 | 431 | |
物流工程 | 402 | 409 | 405 | |
土地資源管理 | 411 | 419 | 415 | |
教育技術學 | 402 | 407 | 404 | |
數學與應用數學 | 407 | 409 | 408 | |
物流管理 | 401 | 418 | 411 | |
信息與計算科學 | 399 | 407 | 403 | |
計算機科學與技術 | 417 | 434 | 425 | |
數字媒體技術 | 403 | 418 | 410 | |
會計學 | 447 | 460 | 455 | |
應用統計學 | 401 | 407 | 405 |
數據更新于:2015-5-1 09:27