專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
會計(jì) | 359 | 362 | 360.5 | 210 | 200 | 2 |
財務(wù)信息管理 | 211 | 351 | 281 | 210 | 200 | 2 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 295 | 320 | 307.5 | 210 | 200 | 2 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 350 | 353 | 351.5 | 210 | 200 | 2 |
城鎮(zhèn)規(guī)劃(建筑設(shè)計(jì)方向) | 330 | 386 | 358 | 210 | 200 | 2 |
計(jì)算機(jī)類(大類招生) | 334 | 403 | 357 | 210 | 200 | 4 |
會展策劃與管理 | 215 | 289 | 252 | 210 | 200 | 2 |
酒店管理 | 265 | 274 | 269.5 | 210 | 200 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 256 | 325 | 286 | 210 | 200 | 4 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 210 | 337 | 256.8 | 210 | 200 | 4 |
應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 268 | 345 | 316.8 | 210 | 200 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:58