專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 | 282 | 427 | 334.5 | 252 | 200 | 8 |
計算機應用技術(數字媒體方向) | 364 | 364 | 364 | 252 | 200 | 2 |
計算機信息管理(網絡商務方向) | 252 | 356 | 308 | 252 | 200 | 3 |
建筑裝飾工程技術 | 287 | 360 | 308.4 | 252 | 200 | 5 |
會計 | 331 | 352 | 344.7 | 252 | 200 | 3 |
酒店管理(涉外導游方向) | 328 | 429 | 370.8 | 252 | 200 | 5 |
數據更新于:2015-5-16 09:58