專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑經濟管理 | 363.89 | 422.91 | 393.4 | 270 | 223 | 2 |
會計 | 436.91 | 444.91 | 440.9 | 270 | 223 | 2 |
財務信息管理 | 387.89 | 408.9 | 398.4 | 270 | 223 | 2 |
酒店管理 | 393.89 | 415.9 | 404.9 | 270 | 223 | 2 |
計算機信息管理(網絡商務方向) | 270.87 | 280.87 | 275.9 | 270 | 223 | 2 |
建筑工程技術 | 383.89 | 415.9 | 399.9 | 270 | 223 | 5 |
建筑裝飾工程技術 | 397.9 | 422.91 | 409.3 | 270 | 223 | 5 |
汽車檢測與維修技術 | 272.87 | 368.89 | 303.9 | 270 | 223 | 5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:58