專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應用技術(數字媒體) | 391.93 | 397.94 | 394.9 | 386 | 333 | 2 |
計算機信息管理(網絡商務) | 397.94 | 399.94 | 398.9 | 386 | 333 | 2 |
計算機信息管理(辦公自動化) | 385.93 | 386.93 | 386.4 | 386 | 333 | 2 |
會計 | 428.95 | 440.95 | 434 | 386 | 333 | 3 |
酒店管理 | 399.94 | 413.94 | 404 | 386 | 333 | 4 |
數據更新于:2015-5-16 09:58