專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
森林防火指揮與通訊 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
臨床醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
文秘 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
學前教育 (師范類) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
助產 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
數字媒體藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
林業技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 120 |
森林防火指揮與通訊 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
口腔醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 100 |
文秘 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
林業技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
助產 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
學前教育 (師范類) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
臨床醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
數字媒體藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 1 |