專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)(稅務(wù)) | 402 | 417 | 410 | 3 |
電子商務(wù) | 376 | 402 | 387.3 | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 329 | 376 | 354.6 | 5 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 351 | 436 | 379.6 | 5 |
工商管理類(lèi) | 390 | 414 | 404 | 4 |
外貿(mào)類(lèi) | 386 | 390 | 388 | 2 |
空調(diào)工程技術(shù) | 340 | 374 | 352 | 3 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 323 | 419 | 363.5 | 4 |
樓宇智能化 | 323 | 368 | 349.2 | 6 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 10:58