專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
會計 | 363.9994 | 382.9959 | 368.2 | 36 |
會計(企業稅務) | 360.9977 | 367.9839 | 363 | 19 |
會計(涉外會計) | 357.9815 | 369.9928 | 360.1 | 22 |
投資與理財 | 353.977 | 362.9808 | 357.4 | 32 |
金融保險 | 351.9836 | 370.9873 | 355.9 | 40 |
電子商務 | 352.9863 | 376.9877 | 357.3 | 72 |
移動商務 | 349.9847 | 356.9866 | 352 | 30 |
計算機網絡技術 | 351.9944 | 376.9992 | 355.1 | 29 |
動漫設計與制作 | 349.9817 | 359.9575 | 352.2 | 30 |
導游 | 350.9709 | 382.9983 | 356.3 | 10 |
旅游英語 | 350.9424 | 361.9666 | 353.6 | 22 |
西餐工藝 | 351.9785 | 375.9857 | 356.1 | 22 |
酒店管理 | 352.9745 | 386.9981 | 358.7 | 14 |
餐飲管理與服務 | 350.9849 | 357.9767 | 352.9 | 9 |
文秘(涉外文秘) | 349.9791 | 362.9719 | 352 | 32 |
工商管理類 | 352.9961 | 363.9968 | 356.7 | 48 |
物流管理 | 351.9874 | 373.9924 | 355.1 | 30 |
國際貿易實務 | 357.9913 | 366.9881 | 361.1 | 30 |
商務英語 | 358.9585 | 378.9964 | 364.1 | 32 |
應用電子技術 | 349.9756 | 357.9866 | 352.7 | 54 |
市場營銷中法班 | 311.9924 | 344.9988 | 324.1 | 30 |
數據更新于:2015-5-31 10:58