專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
會計(稅務) | 322 | 459 | 372.8 | 4 |
移動商務 | 258 | 313 | 286.8 | 4 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 302 | 394 | 347.3 | 4 |
酒店管理 | 294 | 368 | 331.5 | 4 |
餐飲管理與管理 | 287 | 343 | 306 | 3 |
供熱通風與空調工程技術 | 275 | 275 | 275 | 1 |
應用電子技術 | 280 | 280 | 280 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 10:58