專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 473 | 473 | 473 | 1 |
計算機網絡技術 | 337 | 337 | 337 | 1 |
電子商務 | 281 | 281 | 281 | 1 |
軟件技術 | 314 | 389 | 355 | 3 |
動漫設計與制作 | 321 | 321 | 321 | 1 |
會計 | 437 | 437 | 437 | 1 |
國際貿易實務 | 285 | 460 | 361 | 3 |
應用英語 | 474 | 474 | 474 | 1 |
連鎖經營管理 | 365 | 442 | 403.5 | 2 |
工商企業管理 | 485 | 485 | 485 | 1 |
會展策劃與管理 | 479 | 479 | 479 | 1 |
生物技術及應用 | 410 | 410 | 410 | 1 |
生物制藥技術 | 405 | 405 | 405 | 1 |
食品營養與檢測 | 350 | 412 | 381 | 2 |
汽車技術服務與營銷 | 348 | 390 | 369 | 2 |
數據更新于:2015-5-24 16:06