專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 473 | 473 | 473 | 1 |
計算機網絡技術 | 461 | 461 | 461 | 1 |
電子商務 | 464 | 464 | 464 | 1 |
動漫設計與制作 | 443 | 443 | 443 | 1 |
會計 | 479 | 479 | 479 | 1 |
投資與理財 | 459 | 459 | 459 | 1 |
國際貿易實務 | 446 | 449 | 447.5 | 2 |
國際貿易實務(跨境電子商務方向) | 428 | 428 | 428 | 1 |
應用英語 | 457 | 457 | 457 | 1 |
市場營銷 | 462 | 462 | 462 | 1 |
連鎖經營管理 | 465 | 480 | 472.5 | 2 |
物流管理 | 445 | 445 | 445 | 1 |
會展策劃與管理 | 484 | 484 | 484 | 1 |
汽車技術服務與營銷 | 472 | 472 | 472 | 1 |
農產品加工與品質管理(茶葉深加工與經營管理方向) | 451 | 451 | 451 | 1 |
數據更新于:2015-5-24 16:06