專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 408 | 408 | 408 | 1 |
計算機網絡技術 | 405 | 413 | 409 | 2 |
電子商務 | 405 | 413 | 409.3 | 3 |
動漫設計與制作 | 410 | 410 | 410 | 1 |
會計 | 415 | 427 | 419.3 | 3 |
投資與理財 | 406 | 406 | 406 | 1 |
金融保險 | 408 | 408 | 408 | 1 |
國際貿易實務 | 406 | 413 | 408.7 | 3 |
國際貿易實務(跨境電子商務方向) | 408 | 416 | 412 | 2 |
應用英語 | 406 | 407 | 406.5 | 2 |
應用日語 | 408 | 408 | 408 | 1 |
市場營銷 | 409 | 409 | 409 | 1 |
連鎖經營管理 | 406 | 407 | 406.5 | 2 |
物流管理 | 407 | 407 | 407 | 1 |
工商企業管理 | 408 | 414 | 411 | 2 |
會展策劃與管理 | 405 | 407 | 406 | 2 |
文秘 | 406 | 406 | 406 | 1 |
酒店管理 | 406 | 406 | 406 | 2 |
傳媒策劃與管理 | 407 | 407 | 407 | 1 |
生物技術及應用(農產品加工與檢測方向) | 406 | 406 | 406 | 1 |
食品營養與檢測 | 405 | 405 | 405 | 1 |
汽車技術服務與營銷 | 410 | 420 | 414.7 | 3 |
農產品加工與品質管理(茶葉深加工與經營管理方向) | 406 | 406 | 406 | 1 |
數據更新于:2015-5-24 16:06