專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 410 | 426 | 417 | 5 |
計算機網絡技術 | 417 | 430 | 423.5 | 2 |
電子商務 | 426 | 426 | 426 | 2 |
軟件技術 | 411 | 420 | 415.7 | 3 |
動漫設計與制作 | 411 | 422 | 418 | 3 |
會計 | 439 | 439 | 439 | 1 |
國際貿易實務 | 423 | 434 | 427.3 | 4 |
應用英語 | 413 | 419 | 416 | 2 |
市場營銷 | 425 | 437 | 431 | 2 |
連鎖經營管理 | 411 | 411 | 411 | 1 |
物流管理 | 438 | 446 | 443 | 3 |
工商企業管理 | 413 | 424 | 419.3 | 4 |
會展策劃與管理 | 418 | 418 | 418 | 1 |
生物技術及應用 | 411 | 418 | 413.7 | 3 |
生物制藥技術 | 411 | 411 | 411 | 2 |
食品營養與檢測 | 418 | 438 | 424.4 | 5 |
數控技術 | 411 | 413 | 412 | 2 |
汽車技術服務與營銷 | 411 | 411 | 411 | 1 |
數據更新于:2015-5-24 16:06