專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 419 | 471 | 435 | 10 |
建筑經(jīng)濟管理(工程造價方向) | 436 | 440 | 438 | 3 |
市政工程技術(shù) | 449 | 477 | 465 | 4 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 465 | 465 | 465 | 1 |
地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 434 | 473 | 453 | 2 |
建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設計方向) | 420 | 422 | 421 | 2 |
建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 429 | 471 | 450 | 2 |
園林工程技術(shù) | 472 | 472 | 472 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:03