專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
英語 | 275 | 291 | 282 |
商務英語 | 274 | 290 | 278.5 |
日語 | 276 | 282 | 279.2 |
朝鮮語 | 276 | 294 | 283.8 |
阿拉伯語 | 284 | 289 | 286.5 |
法語 | 278 | 297 | 284 |
西班牙語 | 294 | 298 | 295 |
俄語 | 281 | 292 | 286.5 |
意大利語 | 278 | 285 | 281.5 |
德語 | 283 | 309 | 296 |
漢語言文學 | 277 | 277 | 277 |
漢語國際教育 | 276 | 276 | 276 |
傳播學(網絡傳播方向) | 276 | 283 | 279.5 |
傳播學(網絡媒體經營與管理方向) | 278 | 281 | 279.5 |
傳播學(網絡與新媒體方向) | 275 | 287 | 281 |
編輯出版學 | 275 | 282 | 278 |
工商管理(酒店管理方向) | 279 | 286 | 283.3 |
工商管理 | 276 | 283 | 278.5 |
國際經濟與貿易 | 275 | 282 | 278.7 |
翻譯 | 275 | 292 | 284.5 |
國際商務 | 278 | 280 | 279 |
數據更新于:2015-5-31 11:12