專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
應(yīng)用電子技術(shù) | 240 | 314 |
建筑設(shè)計類 | 364 | 365 |
機電一體化技術(shù) | 256 | 267 |
模具設(shè)計與制造 | 318 | 324 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 260 | 278 |
報關(guān)與國際貨運 | 363 | 371 |
金融保險 | 236 | 239 |
軟件技術(shù) | 278 | 298 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 239 | 284 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 239 | 242 |
數(shù)控技術(shù) | 244 | 244 |
工商企業(yè)管理 | 257 | 265 |
電子商務(wù) | 354 | 369 |
投資與理財 | 234 | 273 |
會計 | 339 | 354 |
建筑工程技術(shù) | 245 | 331 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-18 09:01