專業名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
工商企業管理 普高生 | 349 | |
國際貿易實務 普高生 | 348 | |
國際商務 普高生 | 345 | |
旅游管理 普高生 | 345 | |
電子商務 普高生 | 345 | |
計算機網絡技術 普高生 | 345 | |
計算機應用技術 普高生 | 345 | |
軟件技術 普高生 | 345 | |
電氣自動化技術 普高生 | 345 | |
機電一體化技術 普高生 | 345 | |
模具設計與制造 普高生 | 345 | |
數控技術 普高生 | 345 | |
應用電子技術 普高生 | 345 | |
報關與國際貨運 普高生 | 355 | |
會計 普高生 | 363 | |
金融保險 普高生 | 345 | |
投資與理財 普高生 | 346 | |
物流管理 普高生 | 345 | |
工程造價 普高生 | 346 | |
工業設計 普高生 | 345 | |
建筑工程技術 普高生 | 345 | |
建筑裝飾工程技術 普高生 | 345 | |
國際商務(中澳) 普高生 | 295 | |
會計(中澳) 普高生 | 291 | |
應用日語 普高生 | 345 | |
應用英語 普高生 | 345 | |
環境藝術設計 普高生 | 345 | |
動漫設計與制作 普高生 | 346 | |
產品造型設計 藝術類 | 288 | |
廣告設計與制作 藝術類 | 288 | |
影視動畫 藝術類 | 286 | |
會計 中職生 | 522 | |
市場營銷 中職生 | 467 | |
計算機網絡技術 中職生 | 388 | |
計算機信息管理 中職生 | 443 | |
樓宇智能化工程技術 中職生 | 379 | |
軟件技術 中職生 | 382 | |
計算機應用技術 中職生 | 416 | |
報關與國際貨運 中職生 | 555 | |
國際商務(中澳) 中職生 | 479 | |
國際貿易實務 中職生 | 565 | |
廣告設計與制作 中職生 | 425 | |
計算機輔助設計與制造 中職生 | 424 | |
模具設計與制造 中職生 | 453 | |
數控技術 中職生 | 474 | |
機電一體化技術 中職生 | 418 | |
應用電子技術 中職生 | 210 |
數據更新于:2015-5-18 09:01