專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 152 |
健康管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
藥學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 151 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 61 |
康復(fù)治療技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 119 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 69 |
針灸推拿 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 136 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 53 |
藥物制劑技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 38 |
中醫(yī)骨傷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 39 |
中藥學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 38 |
護(hù)理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 460 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 70 |
中藥制藥技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
藥品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 68 |
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
中藥 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 58 |
護(hù)理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 459 |
康復(fù)治療技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 118 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
藥學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 151 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 67 |
中藥 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 57 |
針灸推拿 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 136 |
中藥學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 37 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 38 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 70 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 68 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 (中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 19 |
中藥制藥技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 151 |
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) (中醫(yī)美容方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 61 |
中醫(yī)骨傷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 39 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 52 |
藥品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
藥物制劑技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |