專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子科學與技術(卓越工程師班) | 465 | 478 | 472 | 2 |
機械設計制造及其自動化(機械電子工程) | 470 | 490 | 480 | 2 |
工業工程 | 469 | 471 | 470 | 2 |
電氣工程及其自動化(電氣與電子技術) | 463 | 468 | 466 | 2 |
電子信息科學與技術 | 469 | 531 | 500 | 2 |
信息工程(電子信息工程) | 461 | 478 | 470 | 3 |
測控技術與儀器(計算機測控技術) | 462 | 466 | 464 | 3 |
計算機科學與技術 | 460 | 491 | 476 | 3 |
網絡工程 | 464 | 469 | 467 | 2 |
高分子材料與工程(塑料成型加工及模具) | 462 | 472 | 468 | 3 |
數據更新于:2015-5-16 09:52