專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) | 573 | 578 | 575 | 3 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(微電子制造裝備及自動(dòng)化) | 567 | 571 | 569 | 2 |
車(chē)輛工程 | 566 | 566 | 566 | 2 |
自動(dòng)化 | 565 | 574 | 567 | 6 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電氣與電子技術(shù)) | 567 | 577 | 572 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化) | 567 | 577 | 571 | 3 |
通信工程 | 565 | 569 | 567 | 8 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:52