更新于:2021-5-18 04:44
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2019 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2018 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2020年部分院校環(huán)境藝術(shù)設(shè)計計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
浙江同濟科技職業(yè)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第二段 | 15 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第三段 | 14 |
武漢外語外事職業(yè)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第三段 | 15 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第三段 | 28 |
武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 普通類第三段 | 3 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 18 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 40 |
金華職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 50 |
溫州職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 90 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。