專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 513 | 533 | 516.2 | 99 | ||
英語 | 513 | 526 | 516.4 | 77 | ||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 514 | 522 | 516.2 | 44 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 519 | 532 | 521.9 | 16 | ||
旅游管理 | 517 | 531 | 519.3 | 24 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 523 | 532 | 527.6 | 10 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 522 | 536 | 526.6 | 25 | ||
預(yù)科班 | 433 | 442 | 438.2 | 5 | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 171 | 325 | 258 | 16 | ??贫?/td> | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 215 | 372 | 287 | 4 | ??贫?/td> | |
軟件技術(shù) | 242 | 361 | 307 | 7 | ??贫?/td> | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 208 | 293 | 248 | 5 | ??贫?/td> | |
建筑工程技術(shù) | 179 | 441 | 289.6 | 94 | ??贫?/td> | |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 174 | 390 | 291 | 23 | ??贫?/td> | |
建筑工程管理 | 176 | 488 | 279.8 | 65 | 專科二批 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 08:54