專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物工程 | 500 | 541 | 511 | |||
工程管理 | 500 | 520 | 505 | |||
工程造價 | 502 | 532 | 510 | |||
市場營銷 | 501 | 535 | 512 | |||
旅游管理 | 500 | 525 | 510 | |||
無機非金屬材料工程 | 500 | 543 | 513 | |||
自動化 | 500 | 542 | 512 | |||
土地資源管理 | 501 | 543 | 512 | |||
信息管理與信息系統 | 500 | 543 | 507 | |||
高分子材料與工程 | 502 | 543 | 513 | |||
數字媒體技術 | 500 | 524 | 504 | |||
園林 | 501 | 540 | 511 | |||
預科班(理) | 421 | 484 | 445 | |||
數學與應用數學 | 500 | 547 | 519 | |||
生物技術 | 501 | 542 | 517 | |||
地理信息系統 | 503 | 535 | 524 | |||
環境科學 | 500 | 535 | 513 | |||
勘查技術與工程 | 500 | 541 | 514 | |||
熱能與動力工程 | 500 | 543 | 515 | |||
電氣工程及其自動化 | 500 | 551 | 508 | |||
房地產經營與管理 | 500 | 534 | 511 | |||
財務管理 | 500 | 543 | 512 | |||
計算機科學與技術 | 500 | 550 | 513 | |||
建筑學 | 506 | 546 | 514 | |||
城市規劃 | 500 | 543 | 513 | |||
土木工程 | 513 | 556 | 519 | |||
建筑環境與設備工程 | 500 | 544 | 514 | |||
給水排水工程 | 500 | 543 | 513 | |||
測繪工程 | 500 | 540 | 512 | |||
環境工程 | 500 | 538 | 515 | |||
安全工程 | 501 | 540 | 516 | |||
化學工程與工藝 | 500 | 549 | 511 | |||
交通工程 | 500 | 550 | 516 | |||
電子信息工程 | 500 | 542 | 513 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 500 | 541 | 511 | |||
建筑工程技術 | 467 | 496 | 480 | 60 | 專科一批 | |
城市燃氣工程技術 | 445 | 489 | 457 | 60 | 專科一批 | |
煤炭深加工與利用 | 445 | 498 | 453 | 60 | 專科一批 | |
道路橋梁工程技術 | 460 | 497 | 475 | 60 | 專科一批 | |
軟件技術 | 201 | 475 | 296 | 98 | 專科二批 | |
計算機網絡技術 | 202 | 438 | 287 | 41 | 專科二批 | |
計算機信息管理 | 204 | 443 | 313 | 33 | 專科二批 | |
動漫設計與制作 | 200 | 413 | 285 | 59 | 專科二批 |
數據更新于:2015-4-26 08:54