專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
法政文史類 本科一批 | 531 | 544 | 538.33333333 |
工程技術類 本科一批 | 531 | 573 | 545.4 |
工商管理 本科一批 | 536 | 536 | 536 |
機械設計制造及其自動化(輔修國際經濟與貿易) 本科一批 | 548 | 548 | 548 |
建筑規劃類 本科一批 | 549 | 549 | 549 |
經濟與管理類 本科一批 | 556 | 565 | 560.5 |
日語(日語類) 本科一批 | 547 | 547 | 547 |
生物與化學類 本科一批 | 531 | 564 | 543.95 |
數學與應用數學(基地班) 本科一批 | 548 | 571 | 559.5 |
醫學類 本科一批 | 543 | 560 | 551.5 |
英語(英語類) 本科一批 | 558 | 558 | 558 |
自然科學類 本科一批 | 532 | 567 | 547.5 |
數據更新于:2015-5-13 17:55