專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣信息類(工程技術類) 本科一批 | 601 | 613 | 606 |
法學類(法政文史類) 本科一批 | 604 | 605 | 604 |
工商管理類(國際工商管理類) 本科一批 | 627 | 627 | 627 |
海洋科學類(生物與化學類) 本科一批 | 604 | 614 | 608 |
經濟學類(經濟與管理類) 本科一批 | 612 | 622 | 616 |
旅游管理(中法合作班) 本科一批 | 600 | 600 | 600 |
日語(日語類) 本科一批 | 597 | 599 | 598 |
數學類(自然科學類) 本科一批 | 599 | 603 | 600 |
醫學類 本科一批 | 606 | 607 | 606 |
英語(英語類) 本科一批 | 606 | 606 | 606 |
數據更新于:2015-5-13 17:55