專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣信息類(工程技術類) 本科一批 | 347 | 355 | 349 |
法學類(法政文史類) 本科一批 | 349 | 349 | 349 |
工商管理類(國際工商管理類) 本科一批 | 356 | 356 | 356 |
海洋科學類(生物與化學類) 本科一批 | 347 | 349 | 347.75 |
經濟學類(經濟與管理類) 本科一批 | 356 | 356 | 356 |
旅游管理(中法合作班) 本科一批 | 346 | 346 | 346 |
數學類(自然科學類) 本科一批 | 346 | 348 | 346.6 |
醫學類 本科一批 | 348 | 351 | 349.5 |
英語(英語類) 本科一批 | 347 | 347 | 347 |
數據更新于:2015-5-13 17:55