專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
法政文史類(lèi) 本科二批 | 441 | 452 | 446.5 |
工商管理 本科二批 | 436 | 436 | 436 |
經(jīng)濟(jì)與管理類(lèi) 本科二批 | 442 | 454 | 448 |
日語(yǔ)(日語(yǔ)類(lèi)) 本科二批 | 435 | 435 | 435 |
英語(yǔ)(英語(yǔ)類(lèi)) 本科二批 | 439 | 439 | 439 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-13 17:55