專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
化學(xué)工程與工藝 本科 | 531 | 542 | 495 |
高分子材料與工程 本科 | 527 | 530 | 495 |
環(huán)境工程 本科 | 535 | 552 | 495 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科 | 496 | 552 | 495 |
機(jī)械電子工程 本科 | 528 | 531 | 495 |
土木工程 本科 | 498 | 554 | 495 |
工程管理 本科 | 526 | 571 | 495 |
人力資源管理 本科 | 526 | 561 | 495 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-12 22:31