專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
人力資源管理 本科 | 548 | 558 | 485 |
漢語言文學(師范) 本科 | 549 | 563 | 485 |
學前教育(師范) 本科 | 548 | 550 | 485 |
小學教育(師范) 本科 | 550 | 560 | 485 |
英語(師范) 本科 | 550 | 555 | 485 |
商務英語 本科 | 548 | 553 | 485 |
小學教育(師范、開化) 本科 | 532 | 566 | 485 |
小學教育(師范、常山) 本科 | 542 | 554 | 485 |
視覺傳達設計 本科 | 534 | 543 | 280/60 |
音樂學 本科 | 460 | 497 | 379/50 |
數據更新于:2015-5-12 22:31